TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES LETOS 1 LETO 3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU d.o.o. 4.48 EUR 12.03.2010 0.04 1.65 23.01 -27.45
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU d.o.o. 3.54 EUR 12.03.2010 -0.05 5.31 45.46 -13.08
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU d.o.o. 13.54 EUR 12.03.2010 0.28 0.16 54.69 0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU d.o.o. 11.04 EUR 12.03.2010 0.22 0.39 21.95 -19.58
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU d.o.o. 34.3 EUR 12.03.2010 0.93 8.49 74.24 0
Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU d.o.o. 0.32 EUR 12.03.2010 -0.06 2.73 31.96 -23.87
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU d.o.o. 2.93 EUR 12.03.2010 -0.83 4.8 25.15 -20.47
Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU d.o.o. 43.65 EUR 12.03.2010 0 0.19 1.15 8.03
Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU d.o.o. 3.88 EUR 12.03.2010 0.32 1.17 23.16 -13.61
Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU d.o.o. 7.18 EUR 12.03.2010 -0.01 0.39 3.91 10.19
Abančna DZU URAVNOTEŽENI Abančna DZU d.o.o. 4.16 EUR 12.03.2010 0 0.71 13.68 -7.08
ILIRIKA Azija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.8093 EUR 12.03.2010 -0.74 4.76 57.49 -6.07
ILIRIKA BRIC delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.2968 EUR 12.03.2010 -0.69 3.58 61.09 -18.57
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.7074 EUR 12.03.2010 -0.4 -5.7 33.82 -23.5
ILIRIKA Farmacija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.8929 EUR 12.03.2010 -0.52 4.54 34.25 -4.86
ILIRIKA Finance delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.7878 EUR 12.03.2010 -0.13 4.07 51.63 -43.4
ILIRIKA Gazela delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.4794 EUR 12.03.2010 -0.68 6.24 92.84 -32.91
ILIRIKA Globalni sklad skladov Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.4916 EUR 12.03.2010 -0.01 2.58 48.18 -19.99
ILIRIKA Modra kombinacija mešani Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.701 EUR 12.03.2010 -0.05 0.53 32.05 -16.26
ILIRIKA Obvezniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 0.4822 EUR 12.03.2010 0 2.25 9.54 11.18
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.9217 EUR 12.03.2010 0.55 -0.13 57.01 -30.52
Infond BRIC KBM Infond d.o.o. 20.44 EUR 12.03.2010 -0.32 5.21 78.24 22.82
Infond Delniški KBM Infond d.o.o. 2.17 EUR 12.03.2010 0.06 1.27 35.22 -18.94
Infond Dynamic KBM Infond d.o.o. 4.93 EUR 12.03.2010 0.04 0.44 28.93 0
Infond Energy KBM Infond d.o.o. 12.99 EUR 12.03.2010 -0.33 -0.29 43.22 -8.29
Infond Europa KBM Infond d.o.o. 4.05 EUR 12.03.2010 0 -1 46.07 -31.32
Infond Global KBM Infond d.o.o. 10.43 EUR 12.03.2010 0.18 0.23 15.21 0
Infond Hrast KBM Infond d.o.o. 32.06 EUR 12.03.2010 0.01 1.55 30.13 -16.93
Infond Life KBM Infond d.o.o. 12.4 EUR 12.03.2010 -0.7 8.04 36.82 0
Infond PanAmerica KBM Infond d.o.o. 10.3 EUR 12.03.2010 -0.97 6.38 46.04 0
Infond Uravnoteženi KBM Infond d.o.o. 2.26 EUR 12.03.2010 -0.01 1.5 27.19 -16.45
KD Balkan KD Skladi d.o.o. 2.69 EUR 12.03.2010 0.7 3.58 49.98 -63.24
KD Bond KD Skladi d.o.o. 13.31 EUR 12.03.2010 0.07 1.24 9.84 5.9
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Skladi d.o.o. 1.24 EUR 12.03.2010 -0.38 9.91 70.33 0
KD Finance KD Skladi d.o.o. 0.83 EUR 12.03.2010 -0.5 5.09 73.61 0
KD Galileo KD Skladi d.o.o. 8.9 EUR 12.03.2010 0.17 1.05 46.33 -36.03
KD Indija - Kitajska KD Skladi d.o.o. 1.37 EUR 12.03.2010 -0.83 4.88 80.51 0
KD Latinska Amerika KD Skladi d.o.o. 1.43 EUR 12.03.2010 -0.88 3.32 81.53 0
KD MM KD Skladi d.o.o. 49.65 EUR 12.03.2010 0 0.33 1.91 9.58
KD Nova Energija KD Skladi d.o.o. 0.78 EUR 12.03.2010 -0.01 -4.29 45.46 -34.15
KD Novi Trgi KD Skladi d.o.o. 5.21 EUR 12.03.2010 -0.68 6.5 90.16 11.07
KD Prvi izbor KD Skladi d.o.o. 5.11 EUR 12.03.2010 -0.29 4.51 58.21 -7.12
KD Rastko KD Skladi d.o.o. 20.36 EUR 12.03.2010 0.31 0.55 41.57 -39.7
KD Severna Amerika KD Skladi d.o.o. 3.32 EUR 12.03.2010 -0.78 6.75 53.87 -13.28
KD Surovine in Energija KD Skladi d.o.o. 4.28 EUR 12.03.2010 -0.35 3.22 46.14 -6.68
KD Tehnologija KD Skladi d.o.o. 4.82 EUR 12.03.2010 -0.62 7.19 51.73 7.6
KD Vitalnost KD Skladi d.o.o. 1.06 EUR 12.03.2010 -0.77 9.73 74.75 5.33
KD Vzhodna Evropa KD Skladi d.o.o. 1.22 EUR 12.03.2010 0.58 6.69 95.37 0
Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekova družba DZU d.o.o. 19.06 EUR 12.03.2010 -0.25 3.24 44.74 -27.99
Krekov Most Novi trgi Krekova družba DZU d.o.o. 23.45 EUR 12.03.2010 -0.47 4.21 71.8 -4.44
Krekov NANO & TECH Krekova družba DZU d.o.o. 14.73 EUR 12.03.2010 -0.09 3.89 39.78 0
Krekov Sidro Obvezniški Krekova družba DZU d.o.o. 22.11 EUR 12.03.2010 0.03 1.51 5.07 0
Krekov Skala Uravnoteženi Krekova družba DZU d.o.o. 65.05 EUR 12.03.2010 -0.12 3.29 27.44 -19.06
MP-ASIA.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 5.369 EUR 12.03.2010 -0.71 2.92 63.93 -7.77
MP-BALKAN.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 23.431 EUR 12.03.2010 0.1 -3.67 16.57 -69.43
MP-ENERGY.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.711 EUR 12.03.2010 -0.06 5.3 54.55 -11.06
MP-EUROSTOCK.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.8791 EUR 12.03.2010 0.4 1.77 51.32 -24.98
MP-GLOBAL.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 5.0271 EUR 12.03.2010 0.06 5.44 42.91 -19.4
MP-GOLD.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 43.0805 EUR 12.03.2010 -0.59 1.08 24.37 4.15
MP-INDIA.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 45.8742 EUR 12.03.2010 -0.23 5.51 102.31 13.13
MP-PLUS.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 285.851 EUR 12.03.2010 0.03 7.62 45.01 -46.85
MP-TECH.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.0762 EUR 12.03.2010 -0.66 4.52 60.39 -6.73
MP-TURKEY.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 35.8041 EUR 12.03.2010 -0.42 3.13 107.54 -16.44
MP-WATER.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 30.4156 EUR 12.03.2010 -0.7 -1.95 28.6 -28.32
NFD Azija/Oceanija NFD d.o.o. 3.87 EUR 12.03.2010 -0.48 3.24 56.07 -8.71
NFD Energija NFD d.o.o. 3.23 EUR 12.03.2010 -0.49 1.33 38.73 -19.45
NFD Evro/Amerika NFD d.o.o. 4.06 EUR 12.03.2010 -0.4 6.71 48.58 -23.73
NFD Finance NFD d.o.o. 2.25 EUR 12.03.2010 -0.08 2.84 80.93 -49.11
NFD IT NFD d.o.o. 3.55 EUR 12.03.2010 -0.6 6.28 42.68 -22.1
NFD Novi Trgi NFD d.o.o. 4.52 EUR 12.03.2010 -0.5 5.74 79.92 8.49
NFD Obvezniški NFD d.o.o. 4.77 EUR 12.03.2010 0.11 2.37 12.83 11.7
NFD Zdravstvo NFD d.o.o. 3.02 EUR 12.03.2010 -0.87 3.23 17.97 -29.2
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi d.o.o. 10.64 EUR 12.03.2010 -0.64 3.47 0 0
NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi d.o.o. 4.32 EUR 12.03.2010 0.04 5.42 68.77 -18.6
NLB Skladi - Evropski delniški NLB Skladi d.o.o. 4.05 EUR 12.03.2010 0.01 0.62 55.96 -21.89
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi d.o.o. 3.82 EUR 12.03.2010 -0.72 4.82 42.74 -12.67
NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi d.o.o. 13.86 EUR 12.03.2010 -0.42 4.13 56.83 0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi d.o.o. 3.73 EUR 12.03.2010 0.2 3.01 74.14 -22.72
NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi d.o.o. 4.84 EUR 12.03.2010 -0.04 2.04 26.26 -4.89
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi d.o.o. 4.79 EUR 12.03.2010 -0.55 1.96 54.49 1.93
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi d.o.o. 21.54 EUR 12.03.2010 0.31 4.29 42.45 -4.91
NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi d.o.o. 5.09 EUR 12.03.2010 0.02 1.95 11.25 12.5
NLB Skladi - Slovenski delniški NLB Skladi d.o.o. 3.27 EUR 12.03.2010 0.57 -5.41 2.73 -44.35
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi d.o.o. 4.37 EUR 12.03.2010 -0.33 4.2 49.94 -21.45
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi d.o.o. 3.88 EUR 12.03.2010 -0.36 6.92 36.89 -4.62
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi d.o.o. 5.52 EUR 12.03.2010 -0.82 2.05 70.51 15.52
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi d.o.o. 1.68 EUR 12.03.2010 0.71 -1.1 61.53 0
PB Agriculture Index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.98 EUR 12.03.2010 -1.13 8.54 68.67 0
PB Biotech index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1.13 EUR 12.03.2010 -1.05 15.25 18.86 0
PB Uranium Index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.67 EUR 12.03.2010 0.33 0.18 51.84 0
Probanka Alfa Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 51.41 EUR 12.03.2010 -0.13 0.88 12.61 -10.07
Probanka Beta Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 5.57 EUR 12.03.2010 -0.19 2.42 26.99 -23.15
Probanka Gama obvezniški Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.23 EUR 12.03.2010 0.04 1.1 0.85 -1.13
Probanka Globalni sklad Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.73 EUR 12.03.2010 -0.08 2 12.15 -11.95
Probanka Novi Trgi Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.47 EUR 12.03.2010 -0.52 3.81 43.98 -11.04
Probanka Sigma Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 9.94 EUR 12.03.2010 -0.39 -2.64 -9.38 0
Perspektiva: BalkanStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 12.32 EUR 12.03.2010 0.42 1.77 34.12 0
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 10.7 EUR 12.03.2010 -0.56 5.32 52.91 0
Perspektiva: EurAsiaStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 6.96 EUR 12.03.2010 -0.58 2.58 41.73 0
Perspektiva: ResourceStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.63 EUR 12.03.2010 -0.03 4.61 52.28 0
Perspektiva: SpecialOpportunities PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 5.14 EUR 12.03.2010 -0.99 6.68 45.6 0
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 2.63 EUR 12.03.2010 -0.1 1.66 17.25 -0.68
Perspektiva: WorldStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.05 EUR 12.03.2010 -0.75 8.28 40.79 0
PSP Modra Linija Primorski skladi, d.d., Koper 1.41 EUR 12.03.2010 -0.05 0.29 23.5 -19.41
PSP Optima Primorski skladi, d.d., Koper 3.97 EUR 12.03.2010 -0.09 3.26 42.83 -13.3
PSP Pika Primorski skladi, d.d., Koper 24.83 EUR 12.03.2010 0.02 0.42 7.28 8.44
PSP Živa Primorski skladi, d.d., Koper 13.76 EUR 12.03.2010 -0.07 2.55 59.43 -5.65
Publikum Azijski Tigri Publikum PDU d.d. 1.1165 EUR 12.03.2010 -0.61 2.64 46.99 -15.65
Publikum Balkan Publikum PDU d.d. 0.894 EUR 12.03.2010 -0.01 -0.97 17.2 -57.47
Publikum Bond Publikum PDU d.d. 0.5661 EUR 12.03.2010 -0.04 2.5 9.1 15.91
Publikum Energy Publikum PDU d.d. 1.0684 EUR 12.03.2010 -0.14 -0.15 31.54 0
Publikum Healthcare Publikum PDU d.d. 1.0091 EUR 12.03.2010 -0.89 7.82 15.29 0
Publikum International Publikum PDU d.d. 0.5065 EUR 12.03.2010 -0.1 4.22 35.5 -13.63
Publikum Komet Publikum PDU d.d. 1.5159 EUR 12.03.2010 -0.38 7.96 68.98 0
Publikum Mešani Primus Publikum PDU d.d. 1.7585 EUR 12.03.2010 0.06 -0.92 15.11 -14.39
Publikum Nova Evropa Publikum PDU d.d. 1.0075 EUR 12.03.2010 -0.26 2.73 63.74 -43.42
Publikum SCI & TECH Publikum PDU d.d. 0.9412 EUR 12.03.2010 -0.64 4.81 43.78 -26.17
Publikum USA Publikum PDU d.d. 1.1576 EUR 12.03.2010 -0.88 6.99 33.8 -10.84
Triglav Azija Triglav DZU d.o.o. 3.61 EUR 12.03.2010 -0.52 5.08 46.99 -22.23
Triglav Balkan Triglav DZU d.o.o. 3.68 EUR 12.03.2010 0.38 0.18 48.42 -38.68
Triglav Evropa Triglav DZU d.o.o. 4.77 EUR 12.03.2010 0.14 1.44 35.09 -11.44
Triglav Hitro Rastoča Podj. Triglav DZU d.o.o. 3.58 EUR 12.03.2010 -0.23 8.85 38.18 -20.74
Triglav Obvezniški Triglav DZU d.o.o. 4.88 EUR 12.03.2010 0.03 1.45 8.22 7.67
Triglav Rastoči trgi Triglav DZU d.o.o. 4.51 EUR 12.03.2010 -0.56 4.04 57.6 -5.21
Triglav Renta Triglav DZU d.o.o. 11.11 EUR 12.03.2010 -0.05 1.8 19.32 -8.84
Triglav Steber I Triglav DZU d.o.o. 18.12 EUR 12.03.2010 0.1 0.11 26.77 -16.8
Triglav Svetovni Triglav DZU d.o.o. 3.58 EUR 12.03.2010 -0.46 5.17 39.13 -17.7
Triglav Top Sektorji Triglav DZU d.o.o. 3.3 EUR 12.03.2010 -0.59 5.21 34.32 -20.94
EEF Bond EUR Long Term [R] Eurizon Capital S.A. 160.99 EUR 11.03.2010 -0.14 1.85 7.35 13.23
EEF Bond EUR Medium Term [R] Eurizon Capital S.A. 297.42 EUR 11.03.2010 -0.13 1.28 4.48 14.76
EEF Bond EUR Short Term [R] Eurizon Capital S.A. 137.79 EUR 11.03.2010 -0.07 0.67 2.77 12.33
EEF Cash EUR [R] Eurizon Capital S.A. 110.91 EUR 11.03.2010 0 0.05 1.03 7.09
EEF Cash USD [R] Eurizon Capital S.A. 94.95 EUR 11.03.2010 -0.11 4.79 -6.63 -0.63
EEF Equity China [R] Eurizon Capital S.A. 87.11 EUR 11.03.2010 -0.77 2.29 67.2 25.1
EEF Equity Emerging Markets Asia [R] Eurizon Capital S.A. 136.21 EUR 11.03.2010 -0.45 2.91 75.69 -1.27
EEF Equity Energy & Materials [R] Eurizon Capital S.A. 125.86 EUR 11.03.2010 -0.25 3.91 45.64 -7.62
EEF Equity Energy & Materials [RH] Eurizon Capital S.A. 131.33 EUR 11.03.2010 -0.19 0.34 42.56 -8.51
EEF Equity Euro [R] Eurizon Capital S.A. 80.06 EUR 11.03.2010 -0.39 -1.05 53.02 -29.72
EEF Equity Europe [R] Eurizon Capital S.A. 81.04 EUR 11.03.2010 -0.26 1.43 56.21 -28.19
EEF Equity Europe [RH] Eurizon Capital S.A. 85.96 EUR 11.03.2010 -0.41 1.64 53.75 -22.86
EEF Equity Financial[R] Eurizon Capital S.A. 46.55 EUR 11.03.2010 0.15 6.4 96.17 -50.67
EEF Equity Financial[RH] Eurizon Capital S.A. 49.5 EUR 11.03.2010 0.22 2.55 90.97 -51.74
EEF Equity High Tech[R] Eurizon Capital S.A. 50.8 EUR 11.03.2010 0.36 6.25 54.22 -7.64
EEF Equity High Tech[RH] Eurizon Capital S.A. 57.29 EUR 11.03.2010 0.42 1.17 60.21 -11.16
EEF Equity Industrials [R] Eurizon Capital S.A. 125.16 EUR 11.03.2010 0.13 10.21 61 -22.05
EEF Equity Industrials [RH] Eurizon Capital S.A. 137.74 EUR 11.03.2010 0.15 5.59 62.07 -25.33
EEF Equity Japan [R] Eurizon Capital S.A. 54.92 EUR 11.03.2010 -0.16 8.67 35.47 -36.12
EEF Equity Japan [RH] Eurizon Capital S.A. 73.85 EUR 11.03.2010 0.67 1.32 33.64 -49.2
EEF Equity Latin America[R] Eurizon Capital S.A. 373.11 EUR 11.03.2010 -0.03 5.53 99.76 28.04
EEF Equity North America [R] Eurizon Capital S.A. 57.83 EUR 11.03.2010 0.26 8.01 47.04 -19.59
EEF Equity North America [RH] Eurizon Capital S.A. 86.61 EUR 11.03.2010 0.38 2.75 53.26 -20.6
EEF Equity Oceania [R] Eurizon Capital S.A. 167.34 EUR 11.03.2010 -0.37 5.13 90.35 0.18
EEF Equity Oceania [RH] Eurizon Capital S.A. 153.45 EUR 11.03.2010 0.06 -0.42 57.79 -8.37
EEF Equity Pharma [R] Eurizon Capital S.A. 64.44 EUR 11.03.2010 0.22 5.92 34.17 -12.67
EEF Equity Pharma [RH] Eurizon Capital S.A. 74.56 EUR 11.03.2010 0.22 2.49 39.49 -10.94
EEF Equity Small Cap Europe [R] Eurizon Capital S.A. 374.34 EUR 11.03.2010 0.07 4.3 75.66 -29.35
EEF Equity Telecommunication [R] Eurizon Capital S.A. 45.77 EUR 11.03.2010 0.22 1.42 28.75 -19.4
EEF Equity Telecommunication [RH] Eurizon Capital S.A. 49.37 EUR 11.03.2010 0.22 -1 28.27 -18.63
EEF Middle East & Africa [R] Eurizon Capital S.A. 152.21 EUR 11.03.2010 -0.88 6.54 84.32 -10.44
ESPA BOND BRIK CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 113.28 EUR 15.03.2010 0.1592 4.8209 55.583 0
ESPA BOND DANUBIA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 139.15 EUR 15.03.2010 0.2161 7.0961 35.505 16.531
ESPA BOND EMERGING-MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 139.83 EUR 15.03.2010 0.1648 4.0402 38.309 6.912
ESPA BOND EURO-CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 143.76 EUR 15.03.2010 0.0835 2.1458 20.01 11.589
ESPA BOND EUROPE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 121.38 EUR 15.03.2010 0.165 1.5477 9.115 7.597
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 119.86 EUR 15.03.2010 0.0668 4.3531 61.733 6.363
ESPA CASH EMERGING MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 119.14 EUR 15.03.2010 0.4045 2.2661 29.205 8.457
ESPA STOCK ADRIATIC ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 4.72 EUR 15.03.2010 1.0707 6.7873 39.645 0
ESPA STOCK AMERICA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 165.56 EUR 15.03.2010 -0.3911 8.3366 33.29 0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 7.37 EUR 15.03.2010 -0.5398 6.196 67.882 0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 69.13 EUR 15.03.2010 -0.3603 6.567 69.853 0
ESPA STOCK BRICK ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 105.08 EUR 15.03.2010 -0.5583 4.1943 76.013 -0.859
ESPA STOCK COMMODITIES ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 103.15 EUR 15.03.2010 0.204 3.9609 52.296 6.001
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 104.71 EUR 15.03.2010 0.3835 2.798 53.107 0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 109.73 EUR 15.03.2010 0.559 8.8699 83.066 -46.452
ESPA STOCK ISTANBUL ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 332.14 EUR 15.03.2010 -0.4406 3.2549 110.109 4.506
ESPA STOCK JAPAN ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 61.22 EUR 15.03.2010 -0.1794 6.1373 34.638 -39.06
ESPA STOCK NEW CONSUMER ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 81.65 EUR 15.03.2010 -0.4511 5.5319 48.725 0
TOP-Fonds I Der Stabile ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 95.09 EUR 15.03.2010 -0.021 2.2473 14.912 0
TOP-Fonds II Der Flexible ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 86.61 EUR 15.03.2010 0.0809 2.789 23.078 0
TOP-Fonds III Der Aktive ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 73.07 EUR 15.03.2010 0.2607 3.5426 50.66 0
FP NLB Garantirani Azija 1 Fund Partners 123.52 USD 26.02.2010 -0.41 -6.83 19.44 3.48
FP NLB Garantirani Evropa 1 Fund Partners 100.11 EUR 26.02.2010 -0.03 -0.54 7.75 -1.12
Franklin Global Real Estate Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 6.49 EUR 11.03.2010 0.15 2.37 65.98 -48.25
Franklin Global Real Estate Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 6.29 EUR 11.03.2010 0.16 2.28 64.66 -49.36
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.37 EUR 11.03.2010 -0.2 8.76 99.51 42.05
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 19.79 EUR 11.03.2010 -0.2 8.62 97.9 38.88
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.55 EUR 11.03.2010 0 2.71 39.34 -18.93
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.53 EUR 11.03.2010 0 2.58 38.2 -20.69
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.04 EUR 11.03.2010 0.5 8.6 27.85 -47.53
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 3.74 EUR 11.03.2010 0.54 8.41 26.78 -48.7
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.51 EUR 11.03.2010 0.22 2.97 61.07 0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.65 EUR 11.03.2010 0.22 7.39 52.46 -2.72
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 9.86 EUR 11.03.2010 0.1 7.17 51.23 -5.19
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 19.42 EUR 11.03.2010 -0.1 1.36 111.09 0
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.21 EUR 11.03.2010 -0.3 5.7 102.91 28.73
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 28.4 EUR 11.03.2010 -0.32 5.58 101.85 26.79
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 12.26 EUR 11.03.2010 0 0.08 99.35 0
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.82 EUR 11.03.2010 -0.19 4.56 91.99 9.25
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.48 EUR 11.03.2010 -0.19 4.45 91.11 7.65
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.73 EUR 11.03.2010 -0.22 3.86 79.01 -0.51
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.9 EUR 11.03.2010 -0.06 5.86 48.46 0
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.12 EUR 11.03.2010 0 5.81 47.8 0
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.97 EUR 11.03.2010 -0.25 10.29 40.46 44.13
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.25 EUR 11.03.2010 -0.26 10.11 39.4 41.07
Templeton Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 8.87 EUR 11.03.2010 -0.11 3.86 49.83 -28.35
Templeton Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 8.22 EUR 11.03.2010 0 3.79 48.91 -29.86
Hypo Corporate Bond Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 12.56 EUR 12.03.2010 0.24 2.36 12.75 5.813
Hypo Dynamic Equity Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 7.35 EUR 12.03.2010 0.27 5.6 31.48 -19.1419
Hypo Euro Konvergenz Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 128.96 EUR 12.03.2010 -0.52 7.93 29 12.678
Hypo Global Balanced Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 79.54 EUR 12.03.2010 0.03 2.67 18.1 -4.0878
Hypo SEE Opportunities Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 66.3 EUR 12.03.2010 -0.11 2.3464 55.11 -64.9262
PI America Stock Pioneer Investments Austria 7.59 USD 15.03.2010 0.13 2.02 49.57 -15.48
PI Asia Stock Pioneer Investments Austria 5.44 EUR 15.03.2010 -0.18 6.88 56.06 -24.23
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria 58.2 EUR 15.03.2010 0.69 1.46 75.68 -41.57
PI Central & Eastern Europe Bond Pioneer Investments Austria 21.15 EUR 15.03.2010 0.33 7.96 31.96 22.97
PI Dollar Bond Pioneer Investments Austria 134.78 USD 15.03.2010 0.1 1.43 3.41 20.24
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria 155.52 EUR 15.03.2010 0.6 11.35 130.48 -18.25
PI Energy Stock Pioneer Investments Austria 9.24 EUR 15.03.2010 0 0.76 33.83 -10.29
PI Euro Cash Pioneer Investments Austria 79.84 EUR 15.03.2010 -0.08 1.2 18.81 -7.66
PI Euro Corporate Bond Pioneer Investments Austria 122.85 EUR 15.03.2010 0.01 1.82 16.1 15.45
PI Euro Government Bond Pioneer Investments Austria 12.66 EUR 15.03.2010 0.16 2.01 7.58 14.67
PI Europa Real Pioneer Investments Austria 7.17 EUR 15.03.2010 0.28 1.7 76.01 -57.6
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria 31.8 EUR 15.03.2010 -0.72 1.83 36.48 27.2
