Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.
| IME | DZU | VEP | VALUTA | DATUM | DANES | 1 LETO | 3 LETA | 5 LET |
| Perspektiva: Balkan Flexible, mešani podsklad | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 8.9544 | EUR | 21.05.2013 | -0.14 | 13.42 | -21.89 | 0 |
| Perspektiva: EmergingStox | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 9.7526 | EUR | 21.05.2013 | -0.64 | 9.72 | -6.7 | -16.33 |
| Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 6.8318 | EUR | 21.05.2013 | -0.29 | 13.16 | 2.84 | -25.01 |
| Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 7.6132 | EUR | 21.05.2013 | -0.09 | 7.6 | -1.66 | -35.35 |
| Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 4.6364 | EUR | 21.05.2013 | -0.29 | -4.56 | -4.54 | -45.88 |
| Perspektiva: WorldMix | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 2.0024 | EUR | 21.05.2013 | 0.06 | -21.24 | -23.47 | -30.44 |
| Perspektiva: WorldStox Developed | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 8.3857 | EUR | 21.05.2013 | 0.04 | 10.6 | 7.84 | -9.37 |
| EEF Bond EUR Long Term LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 192.52 | EUR | 17.05.2013 | 0.37 | 13.92 | 18.16 | 36.06 |
| EEF Bond EUR Medium Term LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 323.73 | EUR | 17.05.2013 | 0.18 | 6.67 | 8.05 | 21.97 |
| EEF Bond EUR Short Term LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 141.62 | EUR | 17.05.2013 | 0.11 | 3.55 | 2.72 | 12.18 |
| EEF Cash EUR - R | Eurizon Capital S.A. | 113.96 | EUR | 17.05.2013 | 0.02 | 1.39 | 2.87 | 6.22 |
| EEF Equity China LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 90.92 | EUR | 17.05.2013 | 1.34 | 14.96 | 0.68 | 1.92 |
| EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 162.05 | EUR | 17.05.2013 | 0.35 | 14.13 | 11 | 8.43 |
| EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 166.02 | EUR | 17.05.2013 | 0.5 | 8.27 | 3.05 | -11.1 |
| EEF Equity Energy & Materials LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 145.07 | EUR | 17.05.2013 | 1.32 | 12.7 | 13.33 | -12.09 |
| EEF Equity Energy & Materials LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 136.93 | EUR | 17.05.2013 | 1.08 | 14.3 | 10.93 | -27.77 |
| EEF Equity Euro LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 86.61 | EUR | 17.05.2013 | 0.38 | 30.32 | 15.57 | -20 |
| EEF Equity Europe LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 99.9 | EUR | 17.05.2013 | 0.27 | 26.84 | 27.1 | -2.41 |
| EEF Equity Europe LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 99.12 | EUR | 17.05.2013 | 0.38 | 28.78 | 22.02 | -6.27 |
| EEF Equity Financial LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 58.25 | EUR | 17.05.2013 | 1.25 | 39.45 | 22.19 | -11.43 |
| EEF Equity Financial LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 56.03 | EUR | 17.05.2013 | 1.05 | 42.17 | 19.24 | -27.95 |
| EEF Equity High Tech LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 68.05 | EUR | 17.05.2013 | 1.61 | 16.07 | 24.07 | 32.03 |
| EEF Equity High Tech LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 70.35 | EUR | 17.05.2013 | 1.06 | 17.78 | 25.31 | 2.75 |
| EEF Equity Industrials LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 176.14 | EUR | 17.05.2013 | 1.14 | 25.64 | 29.56 | 18.11 |
| EEF Equity Industrials LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 179.34 | EUR | 17.05.2013 | 0.85 | 30.08 | 29.52 | -4.26 |
| EEF Equity Japan LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 69.16 | EUR | 17.05.2013 | 1.72 | 31.23 | 18.59 | 6.17 |
| EEF Equity Japan LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 92.09 | EUR | 17.05.2013 | 1.43 | 65.01 | 28.8 | -21.87 |
| EEF Equity Latin America LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 367.4 | EUR | 17.05.2013 | 0.86 | 4.65 | -3.23 | -8.25 |
| EEF Equity Nord America LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 84.66 | EUR | 17.05.2013 | 1.66 | 23.16 | 34.15 | 33.43 |
| EEF Equity Nord America LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 115.96 | EUR | 17.05.2013 | 1.02 | 23.17 | 36.39 | 4.26 |
| EEF Equity Oceania LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 226.65 | EUR | 17.05.2013 | 0.93 | 27.94 | 34.69 | 29.8 |
| EEF Equity Oceania LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 168.04 | EUR | 17.05.2013 | 0.72 | 26.95 | 17.83 | -5.45 |
| EEF Equity Pharma LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 100.87 | EUR | 17.05.2013 | 0.64 | 32.58 | 53.86 | 74.7 |
| EEF Equity Pharma LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 107.28 | EUR | 17.05.2013 | 0.3 | 35.18 | 53.39 | 45.17 |
| EEF Equity Small Cap Europe - R | Eurizon Capital S.A. | 477.84 | EUR | 17.05.2013 | 0.41 | 26.9 | 26.99 | 6.81 |
| EEF Equity Telecommunication LTE - R | Eurizon Capital S.A. | 63.82 | EUR | 17.05.2013 | 0.14 | 24.02 | 35.56 | 24.6 |
| EEF Equity Telecommunication LTE - RH | Eurizon Capital S.A. | 64.89 | EUR | 17.05.2013 | 0 | 27.81 | 36.04 | 10.21 |
| EEF Treasury USD - R | Eurizon Capital S.A. | 99.53 | EUR | 17.05.2013 | 0.72 | -1.08 | -5.34 | 18.76 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 | Eurizon Capital S.A. | 132.82 | EUR | 17.05.2013 | 0.25 | 10.37 | 14.07 | 28.58 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 | Eurizon Capital S.A. | 131.12 | EUR | 17.05.2013 | 0.25 | 11.36 | 15.18 | 27.04 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 | Eurizon Capital S.A. | 121.97 | EUR | 17.05.2013 | 0.35 | 14.1 | 15.68 | 18.25 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 | Eurizon Capital S.A. | 123.38 | EUR | 17.05.2013 | 0.39 | 19.59 | 23.84 | 20.5 |
| PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 6.66 | EUR | 21.05.2013 | 0 | 20.65 | 13.07 | 3.577 |
| PI Funds - China Equity | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 9.47 | EUR | 21.05.2013 | 0 | 20.33 | 13.96 | 12.4703 |
| PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 19.16 | EUR | 21.05.2013 | 0.52 | 24.74 | 13.24 | -13.8876 |
| PI Funds - Emerging Markets Bond | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 12.16 | EUR | 21.05.2013 | -0.41 | 13.64 | 32.03 | 65.8936 |
| PI Funds - Emerging Markets Equity | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 7.32 | EUR | 21.05.2013 | 0.14 | 9.75 | 5.02 | -20.7792 |
| PI Funds - Euro Bond | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 9.03 | EUR | 21.05.2013 | -0.22 | 11.21 | 16.67 | 36.1991 |
| PI Funds - Euro Short - Term | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 6.36 | EUR | 21.05.2013 | -0.16 | 1.92 | 4.61 | 8.3475 |
| PI Funds - Euro Strategic Bond | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 88.58 | EUR | 21.05.2013 | -0.06 | 10.37 | 20.91 | 60.2388 |
| PI Funds - European Potential | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 109.27 | EUR | 21.05.2013 | 0.42 | 35.55 | 62.41 | 17.6718 |
| PI Funds - Global Select | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 64.84 | EUR | 21.05.2013 | 0.54 | 29.37 | 34.89 | 12.589 |
| PI Funds - Top European Players | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 6.48 | EUR | 21.05.2013 | 0.78 | 32.24 | 49.65 | 19.337 |
| PI Funds - U.S. Pioneer Fund | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 5.43 | EUR | 21.05.2013 | -0.18 | 25.69 | 39.59 | 36.0902 |
| Pioneer Funds Global Multi-Asset | Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg | 80.28 | EUR | 21.05.2013 | 0.31 | 13.47 | 21.1 | 0 |
| ABANKA SKLADI AFRIKA IN SREDNJI VZHOD | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 41.3 | EUR | 21.05.2013 | 0.77 | 20.68 | -9.62 | 0 |
| ABANKA SKLADI AKTIVNI | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 4.4 | EUR | 21.05.2013 | -0.07 | 14.27 | 1.82 | -36.32 |
| ABANKA SKLADI AZIJA | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 4.11 | EUR | 21.05.2013 | -0.65 | 22.24 | 16.8 | 10.73 |
| ABANKA SKLADI BALTINORD | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 41.18 | EUR | 21.05.2013 | 0.46 | 22.76 | 27.28 | -14.83 |
| ABANKA SKLADI DENARNI EURO | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 45.99 | EUR | 21.05.2013 | 0 | 2.07 | 5.14 | 9.37 |
| ABANKA SKLADI EVROPA | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 11.03 | EUR | 21.05.2013 | 0.06 | 18.61 | 5.85 | -32.55 |
| ABANKA SKLADI EVROPSKI TRGI V RAZVOJU | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 13.44 | EUR | 21.05.2013 | -0.02 | 22.98 | 6.22 | 0 |
| ABANKA SKLADI FLEKSIBILNI | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 3.97 | EUR | 21.05.2013 | 0.12 | 12.12 | 7.52 | -17.32 |
| ABANKA SKLADI OBVEZNIŠKI | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 7.87 | EUR | 21.05.2013 | 0 | 4.64 | 8.83 | 17.04 |
| ABANKA SKLADI SVETOVNI | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 0.36 | EUR | 21.05.2013 | 0 | 19.56 | 16.87 | -4.08 |
| ABANKA SKLADI URAVNOTEŽENI RAZVITI TRGI | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 4.66 | EUR | 21.05.2013 | -0.06 | 12.75 | 12.93 | -3.97 |
| ABANKA SKLADI ZDA | ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. | 3.78 | EUR | 21.05.2013 | 0.22 | 21.44 | 25.01 | 18.04 |
| ALTA ABS | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 1.0947 | EUR | 21.05.2013 | 0.17 | 8 | 0 | 0 |
| ALTA ASIA | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 6.0235 | EUR | 21.05.2013 | -0.39 | 20.24 | 10.99 | 0.25 |
| ALTA BALKAN | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 0.625 | EUR | 21.05.2013 | -0.89 | 12.35 | -25.4 | -67.18 |
| ALTA BOND | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 0.6303 | EUR | 21.05.2013 | -0.03 | 5.12 | 12.98 | 18.43 |
| ALTA BrazilRussiaIndiaChina | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 0.8966 | EUR | 21.05.2013 | -0.04 | -1.34 | -19.15 | -24.05 |
| ALTA ENERGY | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 4.9565 | EUR | 21.05.2013 | -0.31 | 8.37 | 11.58 | -12.8 |
| ALTA EUROPE | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 5.1791 | EUR | 21.05.2013 | 0.27 | 18.54 | 15.16 | -15.07 |
| ALTA GLOBAL | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 5.6618 | EUR | 21.05.2013 | 0.09 | 14.9 | 13.66 | -10.92 |
| ALTA GOLD | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 29.2169 | EUR | 21.05.2013 | 1.67 | -28.54 | -38.4 | -31.18 |
| ALTA GOODS | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 37.8636 | EUR | 21.05.2013 | -0.11 | 16.64 | 26.57 | 0.24 |
| ALTA HIGH YIELD BOND | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 1.1053 | EUR | 21.05.2013 | -0.03 | 11.29 | 0 | 0 |
| ALTA INDIA | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 39.6984 | EUR | 21.05.2013 | -1.06 | 11.64 | -17.2 | -10.04 |
| ALTA KOMET | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 2.0238 | EUR | 21.05.2013 | 0.08 | 32.67 | 32.99 | 0 |
| ALTA MONEY MARKET EUR | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 1.0249 | EUR | 21.05.2013 | 0 | 1.36 | 0 | 0 |
| ALTA NEW EUROPE | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 1.0185 | EUR | 21.05.2013 | 1.16 | 20.3 | 7.39 | -41 |
| ALTA PHARMA-TECH | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 1.2131 | EUR | 21.05.2013 | 0.26 | 15.16 | 30.22 | 20.84 |
| ALTA PRIMUS | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 1.6581 | EUR | 21.05.2013 | 0.06 | 11.23 | -2.93 | -27.44 |
| ALTA SENIOR | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 9.4681 | EUR | 21.05.2013 | 0.28 | 10.2 | 0 | 0 |
| ALTA TURKEY | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 57.2585 | EUR | 21.05.2013 | 1.38 | 56.93 | 46.58 | 59.88 |
| ALTA USA | ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | 1.3336 | EUR | 21.05.2013 | -0.1 | 17.64 | 13.22 | 19.3 |
| Amundi Funds Bond Euro Corporate | Amundi Luxembourg SA | 17.4 | EUR | 17.05.2013 | 0 | 9.02 | 15.16 | 0 |
| Amundi Funds Bond Euro Government | Amundi Luxembourg SA | 111.95 | EUR | 17.05.2013 | 0.35 | 10.38 | 0 | 0 |
| Amundi Funds Bond Euro High Yield | Amundi Luxembourg SA | 18.07 | EUR | 17.05.2013 | 0.39 | 18.26 | 26.19 | 0 |
| Amundi Funds Bond Euro Inflation | Amundi Luxembourg SA | 139.8 | EUR | 17.05.2013 | 0.29 | 7.8 | 5.69 | 0 |
| Amundi Funds Bond Europe | Amundi Luxembourg SA | 167.96 | EUR | 17.05.2013 | 0.33 | 13.23 | 17.88 | 0 |
| Amundi Funds Bond Global | Amundi Luxembourg SA | 25.9 | USD | 17.05.2013 | -0.12 | 14.5 | 15.21 | 0 |
| Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus | Amundi Luxembourg SA | 111.38 | USD | 17.05.2013 | -0.3 | 5.73 | 20.73 | 0 |
| Amundi Funds Cash Euro | Amundi Luxembourg SA | 101.02 | EUR | 17.05.2013 | 0 | 0.31 | 0.59 | 0 |
| Amundi Funds Cash USD | Amundi Luxembourg SA | 100.74 | USD | 17.05.2013 | 0 | 0.38 | 0.36 | 0 |
| Amundi Funds Equity Asia Ex Japan | Amundi Luxembourg SA | 26.03 | USD | 17.05.2013 | -0.04 | 22.09 | 15.13 | 0 |
| Amundi Funds Equity Emerging Europe | Amundi Luxembourg SA | 30.64 | EUR | 17.05.2013 | 1.39 | 21.98 | 1.12 | 0 |
| Amundi Funds Equity Emerging World | Amundi Luxembourg SA | 98.28 | USD | 17.05.2013 | 0.1 | 18.18 | 12.17 | 0 |
| Amundi Funds Equity Euro Select | Amundi Luxembourg SA | 141.63 | EUR | 17.05.2013 | 0.43 | 33.78 | 19.18 | 0 |
| Amundi Funds Equity Euroland Small Cap | Amundi Luxembourg SA | 114.98 | EUR | 17.05.2013 | 0.41 | 35.61 | 35.03 | 0 |
| Amundi Funds Equity Europe Restructuring | Amundi Luxembourg SA | 75.7 | EUR | 17.05.2013 | 0.16 | 28.92 | 20.7 | 0 |
| Amundi Funds Equity Europe Select | Amundi Luxembourg SA | 159.73 | EUR | 17.05.2013 | 0.3 | 33.55 | 28.11 | 0 |
| Amundi Funds Equity Global Alpha | Amundi Luxembourg SA | 92.61 | USD | 17.05.2013 | 0.3 | 12.95 | 7.77 | 0 |
| Amundi Funds Equity Global Gold Mines | Amundi Luxembourg SA | 42.51 | USD | 17.05.2013 | -4.49 | -37.18 | -54.13 | 0 |
| Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle | Amundi Luxembourg SA | 121.5 | USD | 17.05.2013 | 0.17 | 22.47 | 73.83 | 0 |
| Amundi Funds Equity Global Resources | Amundi Luxembourg SA | 69.24 | USD | 17.05.2013 | 0.2 | 5.48 | -8.91 | 0 |
| Amundi Funds Equity Greater China | Amundi Luxembourg SA | 532.79 | USD | 17.05.2013 | 0.02 | 24.49 | 17.68 | 0 |
| Amundi Funds Equity India Select | Amundi Luxembourg SA | 122.37 | USD | 21.05.2013 | -1.39 | 19.99 | -5.2 | -15.7522 |
| Amundi Funds Equity Japan Target | Amundi Luxembourg SA | 14.304 | JPY | 17.05.2013 | 1.36 | 54.87 | 27.55 | 0 |
| Amundi Funds Equity Japan Value | Amundi Luxembourg SA | 9.331 | JPY | 17.05.2013 | 0.85 | 73.21 | 38.96 | 0 |
| Amundi Funds Equity Latin America | Amundi Luxembourg SA | 625.51 | USD | 17.05.2013 | 0.26 | 14.35 | 6.02 | 0 |
| Amundi Funds Equity US Concentrated Core | Amundi Luxembourg SA | 126.24 | USD | 17.05.2013 | 1.03 | 21.92 | 47.55 | 0 |
| Amundi Funds Equity US Growth | Amundi Luxembourg SA | 108.41 | USD | 17.05.2013 | 1.03 | 24.58 | 28.16 | 0 |
| Amundi Funds Equity US Relative Value | Amundi Luxembourg SA | 131.32 | USD | 17.05.2013 | 1.13 | 38.45 | 49.97 | 0 |
| Amundi Funds Index Equity Euro | Amundi Luxembourg SA | 110.52 | EUR | 17.05.2013 | 0.37 | 35.61 | 23.4 | 0 |
| Amundi Funds Index Equity North America | Amundi Luxembourg SA | 152.36 | USD | 17.05.2013 | 0.93 | 29.05 | 48.53 | 0 |
| Amundi Funds Index Equity Pacific | Amundi Luxembourg SA | 180.86 | EUR | 17.05.2013 | 1.03 | 35.63 | 31.47 | 0 |
| FP NLB Garantirani Azija 1 | KBC Asset Management S.A. | 130.46 | USD | 30.04.2013 | 4.5855 | 12.4558 | 3.515 | -5.8866 |
| FP NLB Garantirani Evropa 1 | KBC Asset Management S.A. | 100 | EUR | 20.12.2012 | -0.1398 | 1.8745 | -0.6458 | -6.165 |
| Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] | Franklin Templeton International Services S.A. | 14.87 | EUR | 20.05.2013 | 0.27 | 33.84 | 0 | 0 |
| Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] | Franklin Templeton International Services S.A. | 14.58 | EUR | 20.05.2013 | 0.28 | 32.91 | 0 | 0 |
| Franklin India Fund [A] | Franklin Templeton International Services S.A. | 22.25 | EUR | 20.05.2013 | -1.55 | 18.41 | 6.66 | 34.2 |
| Franklin India Fund [N] | Franklin Templeton International Services S.A. | 21.1 | EUR | 20.05.2013 | -1.59 | 17.55 | 4.25 | 29.21 |
| Franklin Mutual European Fund [A] | Franklin Templeton International Services S.A. | 20.16 | EUR | 20.05.2013 | 0 | 30.74 | 34.76 | 7.35 |
| Franklin Mutual European Fund [N] | Franklin Templeton International Services S.A. | 17.13 | EUR | 20.05.2013 | 0 | 29.87 | 31.77 | 3.44 |
| Franklin Templeton Japan Fund [A] | Franklin Templeton International Services S.A. | 5.4 | EUR | 20.05.2013 | -0.55 | 32.68 | 25.58 | -3.57 |
| Franklin Templeton Japan Fund [N] | Franklin Templeton International Services S.A. | 4.88 | EUR | 20.05.2013 | -0.61 | 31.54 | 22.92 | -7.22 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] | Franklin Templeton International Services S.A. | 6.44 | EUR | 20.05.2013 | -0.31 | 24.81 | 57.46 | 23.37 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund [A] | Franklin Templeton International Services S.A. | 7.16 | EUR | 20.05.2013 | -0.69 | 24.74 | 53.98 | 55.31 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund [N] | Franklin Templeton International Services S.A. | 14.84 | EUR | 20.05.2013 | -0.6 | 23.98 | 50.66 | 49.45 |
| Hypo SEE Opportunities | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | 48.16 | EUR | 21.05.2013 | -1.2305 | 5.66 | -8.83 | -19.46 |
| ILIRIKA Azija dinamični | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 9.0289 | EUR | 21.05.2013 | -0.26 | 30.53 | 49.77 | 41.1 |
| ILIRIKA Energija delniški | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 4.4793 | EUR | 21.05.2013 | 0.1 | 5.72 | -3.83 | -32.5 |
| ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 6.5027 | EUR | 21.05.2013 | 0.66 | 17.96 | 12.73 | 26.53 |
| ILIRIKA Gazela dinamični | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 6.5983 | EUR | 21.05.2013 | -0.41 | 22.28 | 37.71 | 24.36 |
| ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 6.2686 | EUR | 21.05.2013 | -0.01 | 20.97 | 17.94 | -9.98 |
| ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 2.8876 | EUR | 21.05.2013 | -0.45 | 1.22 | -20.17 | -37.34 |
| ILIRIKA Obvezniški fleksibilni | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 0.5047 | EUR | 21.05.2013 | -0.06 | 1.37 | 3.38 | 13.36 |
| ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 7.4038 | EUR | 21.05.2013 | -0.18 | 11.49 | 12.76 | -11.84 |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični | Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana | 5.8785 | EUR | 21.05.2013 | 0.23 | 17.9 | -9.74 | -40.98 |
| Infond €uropa | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 4.14 | EUR | 21.05.2013 | 0.26 | 21.92 | 8.52 | -31.8 |
| Infond Alfa | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 57.27 | EUR | 21.05.2013 | -0.15 | 3.38 | 11.24 | -0.02 |
| Infond Beta | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 7.65 | EUR | 21.05.2013 | 0.12 | 22.78 | 37.79 | 8.44 |
| Infond Bond - Euro | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 13.48 | EUR | 21.05.2013 | 0.04 | 3.79 | 0 | 0 |
| Infond BRIC | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 19.95 | EUR | 21.05.2013 | -0.23 | 9.58 | 0.9 | -16.08 |
| Infond Consumer | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 1.08 | EUR | 21.05.2013 | -0.08 | 17.3 | 15.96 | 0 |
| Infond Delniški | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 2.15 | EUR | 21.05.2013 | 0.04 | 16.28 | 3.41 | -26.9 |
| Infond Družbeno odgovorni | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 22.3 | EUR | 21.05.2013 | 0.3 | 23.01 | 22.03 | 0.79 |
| Infond Dynamic | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 4.42 | EUR | 21.05.2013 | -0.12 | 13.61 | -6.06 | 0 |
| Infond Energy | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 13.31 | EUR | 21.05.2013 | 0.15 | 15.16 | 8.65 | -29.39 |
| Infond Frontier | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 14.77 | EUR | 21.05.2013 | -0.37 | 15.84 | 0 | 0 |
| Infond Global | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 8.75 | EUR | 21.05.2013 | 0.01 | 7.2 | -12.98 | 0 |
| Infond Hrast | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 30.69 | EUR | 21.05.2013 | 0.05 | 10.54 | -1.48 | -24.26 |
| Infond Krekov Globalni | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 7.62 | EUR | 21.05.2013 | 0.03 | 16.21 | 0 | 0 |
| Infond Life | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 18.73 | EUR | 21.05.2013 | 0.72 | 33.92 | 53.29 | 79.38 |
| Infond PanAmerica | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 12.83 | EUR | 21.05.2013 | 0.14 | 20.18 | 24.43 | 16.67 |
| Infond PBGS | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 0.71 | EUR | 21.05.2013 | 0.03 | 7.49 | -1.58 | -17.52 |
| Infond Technology | KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. | 17.78 | EUR | 21.05.2013 | -0.55 | 20.6 | 26.45 | 8.33 |
| KD Balkan | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 1.92 | EUR | 21.05.2013 | -0.41 | 11.4 | -23.53 | -65.62 |
| KD Bond | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 15.25 | EUR | 21.05.2013 | -0.06 | 9.87 | 14.17 | 20.7 |
| KD Dividendni | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 6.2 | EUR | 21.05.2013 | 0.2 | 15.24 | 0 | 0 |
| KD Galileo | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 8.2 | EUR | 21.05.2013 | -0.16 | 13.35 | -3.11 | -44.04 |
| KD Indija - Kitajska | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 1.48 | EUR | 21.05.2013 | -0.94 | 16.48 | 5.33 | 0 |
| KD Latinska Amerika | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 1.45 | EUR | 21.05.2013 | -0.17 | 5.79 | 4.74 | 0 |
| KD MM | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 53.13 | EUR | 21.05.2013 | 0 | 2.37 | 6.68 | 12.61 |
| KD Novi Trgi | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 5.59 | EUR | 21.05.2013 | -0.42 | 16.26 | 8.77 | -2.43 |
| KD Prosperita, laD | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 0.0199 | EUR | 22.05.2013 | 0.1507 | 7.0692 | -5.4145 | -42.6976 |
| KD Prvi izbor | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 6 | EUR | 21.05.2013 | -0.13 | 25.14 | 19.45 | 9.77 |
| KD Rastko | KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. | 17.48 | EUR | 21.05.2013 | 0.29 | 19.57 | -7.89 | -51.67 |
