TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES LETOS 1 LETO 3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU d.o.o. 4.26 EUR 02.09.2010 0.02 -3.51 -0.77 -47.33
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU d.o.o. 3.66 EUR 02.09.2010 0.52 9 11.49 -11.81
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU d.o.o. 12.86 EUR 02.09.2010 0.38 -4.85 0.12 0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU d.o.o. 10.43 EUR 02.09.2010 0.08 -5.1 -3.27 -42.74
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU d.o.o. 48.39 EUR 02.09.2010 0.52 0 0 0
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU d.o.o. 35.54 EUR 02.09.2010 0.29 12.43 28.08 -29.2
Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU d.o.o. 0.31 EUR 02.09.2010 0.35 0.03 6.58 -27.36
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU d.o.o. 2.9 EUR 02.09.2010 0.49 3.87 12.61 -20.88
Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU d.o.o. 43.87 EUR 02.09.2010 0 0.68 1.1 7.01
Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU d.o.o. 3.81 EUR 02.09.2010 -0.05 -0.6 4.42 -26.84
Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU d.o.o. 7.27 EUR 02.09.2010 0.01 1.72 3.15 10.55
Abančna DZU URAVNOTEŽENI Abančna DZU d.o.o. 4.13 EUR 02.09.2010 0.05 0.04 2.81 -22.22
ILIRIKA Azija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.5875 EUR 02.09.2010 0.33 18.79 26.65 -8.86
ILIRIKA BRIC delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 7.1484 EUR 02.09.2010 0.26 17.58 26.45 -21.05
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.8725 EUR 02.09.2010 0.67 -2.4 6.4 -28.9
ILIRIKA Farmacija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.8926 EUR 02.09.2010 0.13 4.53 15.3 -5.38
ILIRIKA Finance delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.9145 EUR 02.09.2010 0.06 7.56 12.2 -41.56
ILIRIKA Gazela delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.0723 EUR 02.09.2010 0.56 20.31 33.21 -27.13
ILIRIKA Globalni sklad skladov Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.6289 EUR 02.09.2010 0.12 5.14 12.45 -25.07
ILIRIKA Modra kombinacija mešani Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.6028 EUR 02.09.2010 0.3 -2.14 1.58 -30.44
ILIRIKA Obvezniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 0.5042 EUR 02.09.2010 -0.14 6.91 9.37 15.51
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.7002 EUR 02.09.2010 0.51 -3.32 3.42 -41.95
Infond Bond KBM Infond d.o.o. 12.52 EUR 02.09.2010 0 0 0 0
Infond BRIC KBM Infond d.o.o. 21.81 EUR 02.09.2010 0.19 12.24 32.5 0.88
Infond Delniški KBM Infond d.o.o. 2.11 EUR 02.09.2010 0.14 -1.49 2.99 -36.7
Infond Dynamic KBM Infond d.o.o. 4.72 EUR 02.09.2010 0.16 -3.81 0.12 0
Infond Energy KBM Infond d.o.o. 12.62 EUR 02.09.2010 0.22 -3.2 8.94 -22.14
Infond Europa KBM Infond d.o.o. 3.92 EUR 02.09.2010 0.02 -4.22 3.63 -37.51
Infond Global KBM Infond d.o.o. 10.07 EUR 02.09.2010 0.03 -3.23 -0.5 0
Infond Hrast KBM Infond d.o.o. 31.69 EUR 02.09.2010 0.05 0.38 5.63 -27.18
Infond Life KBM Infond d.o.o. 12.04 EUR 02.09.2010 0.26 4.92 16.05 -0.19
Infond PanAmerica KBM Infond d.o.o. 10.21 EUR 02.09.2010 0.5 5.51 21.28 -13.77
Infond Uravnoteženi KBM Infond d.o.o. 2.24 EUR 02.09.2010 0.1 0.39 5.1 -25.85
KD Balkan KD Skladi d.o.o. 2.35 EUR 02.09.2010 0.01 -9.43 -11.42 -72.6
KD Bond KD Skladi d.o.o. 13.5 EUR 02.09.2010 -0.01 2.65 4.45 5.5
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Skladi d.o.o. 1.27 EUR 02.09.2010 0.55 11.77 27.01 0
KD Finance KD Skladi d.o.o. 0.81 EUR 02.09.2010 0.43 2.43 5.7 0
KD Galileo KD Skladi d.o.o. 8.49 EUR 02.09.2010 0.38 -3.6 1.25 -51.34
KD Indija - Kitajska KD Skladi d.o.o. 1.48 EUR 02.09.2010 0.89 13.46 29.1 0
KD Latinska Amerika KD Skladi d.o.o. 1.49 EUR 02.09.2010 0.28 7.72 34.79 0
KD MM KD Skladi d.o.o. 50.05 EUR 02.09.2010 0 1.13 1.77 8.77
KD Nova Energija KD Skladi d.o.o. 0.68 EUR 02.09.2010 1.06 -15.59 -5.81 -48.97
KD Novi Trgi KD Skladi d.o.o. 5.55 EUR 02.09.2010 0.35 13.39 33.01 1.64
KD Prvi izbor KD Skladi d.o.o. 5.17 EUR 02.09.2010 0.92 5.75 17.82 -16.14
KD Rastko KD Skladi d.o.o. 18.86 EUR 02.09.2010 0.34 -6.86 -3.23 -56.96
KD Severna Amerika KD Skladi d.o.o. 3.35 EUR 02.09.2010 0.4 7.89 18.56 -12.28
KD Surovine in Energija KD Skladi d.o.o. 4.21 EUR 02.09.2010 0.39 1.38 16.36 -18.82
KD Tehnologija KD Skladi d.o.o. 4.93 EUR 02.09.2010 0.27 9.71 20.3 -0.18
KD Vitalnost KD Skladi d.o.o. 1.11 EUR 02.09.2010 0.35 15.4 38.92 10.15
KD Vzhodna Evropa KD Skladi d.o.o. 1.26 EUR 02.09.2010 0.7 10.17 34.49 0
Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekova družba DZU d.o.o. 18.79 EUR 02.09.2010 0.05 1.77 10.52 -29.08
Krekov Most Novi trgi Krekova družba DZU d.o.o. 24.99 EUR 02.09.2010 0.17 11.04 27.89 -5.85
Krekov NANO & TECH Krekova družba DZU d.o.o. 14.21 EUR 02.09.2010 0.29 0.25 5.91 0
Krekov Sidro Obvezniški Krekova družba DZU d.o.o. 22.73 EUR 02.09.2010 -0.03 4.34 5.17 0
Krekov Skala Uravnoteženi Krekova družba DZU d.o.o. 65.23 EUR 02.09.2010 0.42 3.59 8.74 -29.23
NFD Azija/Oceanija NFD d.o.o. 4.09 EUR 02.09.2010 0.87 8.87 16.2 -5.72
NFD Energija NFD d.o.o. 3.09 EUR 02.09.2010 0.65 -3.11 7.33 -31.78
NFD Evro/Amerika NFD d.o.o. 4.03 EUR 02.09.2010 0.18 5.94 14.16 -28.28
NFD Finance NFD d.o.o. 2.19 EUR 02.09.2010 0.62 0.17 1.78 -45.66
NFD IT NFD d.o.o. 3.48 EUR 02.09.2010 0.36 4.14 13.07 -28.86
NFD Novi Trgi NFD d.o.o. 4.67 EUR 02.09.2010 0.65 9.25 22.48 -5.02
NFD Obvezniški NFD d.o.o. 4.96 EUR 02.09.2010 -0.2 6.5 8.25 17.73
NFD Zdravstvo NFD d.o.o. 2.86 EUR 02.09.2010 0.29 -2.1 0.58 -28.59
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi d.o.o. 11.23 EUR 02.09.2010 0.3 9.23 0 0
NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi d.o.o. 4.4 EUR 02.09.2010 0.73 7.27 18.4 -18.73
NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi d.o.o. 3.95 EUR 02.09.2010 0.01 -1.96 8.23 -27.08
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi d.o.o. 3.69 EUR 02.09.2010 0.33 1.27 11.09 -12.91
NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi d.o.o. 13.81 EUR 02.09.2010 0.24 3.77 15.89 0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi d.o.o. 3.72 EUR 02.09.2010 0.7 2.59 9.48 -29.56
NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi d.o.o. 4.81 EUR 02.09.2010 0.03 1.36 5.82 -11.05
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi d.o.o. 4.8 EUR 02.09.2010 0.3 2.11 19.78 -10.75
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi d.o.o. 21.78 EUR 02.09.2010 0.17 5.43 8.6 -11.26
NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi d.o.o. 5.25 EUR 02.09.2010 -0.15 5.28 6.89 17.04
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi d.o.o. 2.81 EUR 02.09.2010 -0.31 -18.84 -20.81 -70.7
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi d.o.o. 4.3 EUR 02.09.2010 0.27 2.4 11.57 -22.5
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi d.o.o. 3.89 EUR 02.09.2010 0.39 7.17 11.93 -11.75
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi d.o.o. 5.69 EUR 02.09.2010 0.27 5.33 21.92 7.05
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi d.o.o. 1.49 EUR 02.09.2010 0.36 -12.58 -13.73 -70.23
Probanka Agriculture Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1.04 EUR 02.09.2010 0.2 14.16 27.6 0
Probanka Alfa Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 52.39 EUR 02.09.2010 0.5 2.81 7.66 -12.31
Probanka Beta Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 5.75 EUR 02.09.2010 0.58 5.74 13.69 -23.16
Probanka Biotech Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1.17 EUR 02.09.2010 1.93 18.72 23.97 0
Probanka Gama obvezniški Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.29 EUR 02.09.2010 0.14 2.59 -0.23 -0.28
Probanka Globalni sklad Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.71 EUR 02.09.2010 0.32 -0.5 2.37 -26.61
Probanka Novi Trgi Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.82 EUR 02.09.2010 0.8 12 25.31 -9.9
Probanka Sigma Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 9.6 EUR 02.09.2010 0.09 -6.01 -1.6 0
Probanka Uranium Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.65 EUR 02.09.2010 1.41 -3.77 4.86 0
Perspektiva: BalkanStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 11.34 EUR 02.09.2010 0.47 -6.38 -9.16 0
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 11.31 EUR 02.09.2010 0.62 11.3 30.71 3.52
Perspektiva: EurAsiaStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 6.92 EUR 02.09.2010 0.45 1.94 15.41 0
Perspektiva: ResourceStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.11 EUR 02.09.2010 0.41 -1.7 15.7 0
Perspektiva: SpecialOpportunities PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.69 EUR 02.09.2010 0.76 -2.66 7.27 0
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 2.65 EUR 02.09.2010 0.06 2.31 6.15 -16.5
Perspektiva: WorldStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.76 EUR 02.09.2010 0.77 4.39 14.42 -24.79
PSP Modra Linija Primorski skladi, d.d., Koper 1.41 EUR 02.09.2010 0.27 0.34 4.65 -38.19
PSP Optima Primorski skladi, d.d., Koper 4.04 EUR 02.09.2010 0.24 5.14 14.97 -14.31
PSP Pika Primorski skladi, d.d., Koper 24.66 EUR 02.09.2010 0.05 -0.28 1.35 3.59
PSP Živa Primorski skladi, d.d., Koper 14.6 EUR 02.09.2010 0.71 8.85 20.15 -14.03
Triglav Azija Triglav DZU d.o.o. 3.77 EUR 02.09.2010 0.7 9.95 18.41 -24.09
Triglav Balkan Triglav DZU d.o.o. 3.44 EUR 02.09.2010 0.38 -6.34 -6.28 -55.34
Triglav Evropa Triglav DZU d.o.o. 4.77 EUR 02.09.2010 -0.03 1.47 8.42 -15.86
Triglav Hitro Rastoča Podj. Triglav DZU d.o.o. 3.66 EUR 02.09.2010 0.6 11.36 18.34 -28.05
Triglav Obvezniški Triglav DZU d.o.o. 4.92 EUR 02.09.2010 -0.06 2.15 3.53 1.67
Triglav Rastoči trgi Triglav DZU d.o.o. 4.77 EUR 02.09.2010 0.39 10.12 27.74 -12.46
Triglav Renta Triglav DZU d.o.o. 10.93 EUR 02.09.2010 0.1 0.18 1.87 -24.48
Triglav Steber I Triglav DZU d.o.o. 17.56 EUR 02.09.2010 0.2 -3 1.37 -37.21
Triglav Svetovni Triglav DZU d.o.o. 3.59 EUR 02.09.2010 0.21 5.6 15.73 -20.14
Triglav Top Sektorji Triglav DZU d.o.o. 3.27 EUR 02.09.2010 0.44 4.32 12.34 -24.41
EEF Bond EUR Long Term [R] Eurizon Capital S.A. 170.38 EUR 01.09.2010 -0.6067 7.7877 7.9584 22.0312
EEF Bond EUR Medium Term [R] Eurizon Capital S.A. 302.14 EUR 01.09.2010 -0.0662 2.8842 3.1864 15.9357
EEF Bond EUR Short Term [R] Eurizon Capital S.A. 137.75 EUR 01.09.2010 0.0218 0.6429 0.9453 11.0439
EEF Cash EUR [R] Eurizon Capital S.A. 110.85 EUR 01.09.2010 0.009 -0.009 0.1536 5.6217
EEF Cash USD [R] Eurizon Capital S.A. 101.07 EUR 01.09.2010 -0.8632 11.544 11.0903 7.831
EEF Equity China [R] Eurizon Capital S.A. 91.48 EUR 01.09.2010 1.4078 7.4213 22.8744 -11.767
EEF Equity Emerging Markets Asia [R] Eurizon Capital S.A. 148.11 EUR 01.09.2010 0.8649 11.8994 29.0719 -13.386
EEF Equity Energy & Materials [R] Eurizon Capital S.A. 122.84 EUR 01.09.2010 2.4606 1.4201 15.9305 -19.6073
EEF Equity Energy & Materials [RH] Eurizon Capital S.A. 119.9 EUR 01.09.2010 2.7597 -8.3894 3.7466 -25.7907
EEF Equity Euro [R] Eurizon Capital S.A. 77.17 EUR 01.09.2010 3.1822 -4.6224 3.4173 -35.5089
EEF Equity Europe [R] Eurizon Capital S.A. 82.01 EUR 01.09.2010 2.7179 2.6408 12.0508 -29.5205
EEF Equity Europe [RH] Eurizon Capital S.A. 83 EUR 01.09.2010 2.9138 -1.8565 7.0001 -27.6562
EEF Equity Financial[R] Eurizon Capital S.A. 45.74 EUR 01.09.2010 2.5561 4.5486 5.3432 -47.7257
EEF Equity Financial[RH] Eurizon Capital S.A. 45.37 EUR 01.09.2010 2.9499 -6.0079 -6.3377 -52.8525
EEF Equity High Tech[R] Eurizon Capital S.A. 48.25 EUR 01.09.2010 1.6003 0.9203 14.0123 -19.6503
EEF Equity High Tech[RH] Eurizon Capital S.A. 50.47 EUR 01.09.2010 2.4772 -10.8776 0.6381 -30.0679
EEF Equity Industrials [R] Eurizon Capital S.A. 128.24 EUR 01.09.2010 2.3872 12.9271 23.7002 -24.507
EEF Equity Industrials [RH] Eurizon Capital S.A. 130.96 EUR 01.09.2010 3.0938 0.391 9.5441 -34.0152
EEF Equity Japan [R] Eurizon Capital S.A. 54.68 EUR 01.09.2010 1.2593 8.1915 4.7108 -29.5633
EEF Equity Japan [RH] Eurizon Capital S.A. 63.08 EUR 01.09.2010 1.0412 -13.4586 -15.2492 -53.319
EEF Equity Latin America[R] Eurizon Capital S.A. 399.28 EUR 01.09.2010 2.3769 12.9345 44.0508 16.8647
EEF Equity North America [R] Eurizon Capital S.A. 57.87 EUR 01.09.2010 1.9915 8.0874 20.0373 -20.6826
EEF Equity North America [RH] Eurizon Capital S.A. 80.97 EUR 01.09.2010 2.7017 -3.9388 6.3017 -28.4401
EEF Equity Oceania [R] Eurizon Capital S.A. 173.95 EUR 01.09.2010 0.8815 9.2788 27.0728 -3.9375
EEF Equity Oceania [RH] Eurizon Capital S.A. 146.73 EUR 01.09.2010 0.7415 -4.7826 4.1673 -19.0723
EEF Equity Pharma [R] Eurizon Capital S.A. 62.68 EUR 01.09.2010 1.2601 3.0243 13.6331 -11.9292
EEF Equity Pharma [RH] Eurizon Capital S.A. 67.42 EUR 01.09.2010 2.0278 -7.3265 2.4153 -18.3382
EEF Equity Small Cap Europe [R] Eurizon Capital S.A. 382.79 EUR 01.09.2010 2.6109 6.6565 18.0249 -28.421
EEF Equity Telecommunication [R] Eurizon Capital S.A. 51.12 EUR 01.09.2010 0.9678 13.2728 23.8672 -14.9418
EEF Equity Telecommunication [RH] Eurizon Capital S.A. 51.95 EUR 01.09.2010 1.3461 4.1708 13.6264 -19.7436
EEF Middle East & Africa [R] Eurizon Capital S.A. 161.87 EUR 01.09.2010 1.741 13.3067 30.8252 -10.9969
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 117.85 EUR 01.09.2010 -0.1 4.36 6.89 13.97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 114.04 EUR 01.09.2010 -0.04 4.18 7.73 8.58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 103.02 EUR 01.09.2010 -0.03 3.17 7.09 -3.39
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 95.44 EUR 01.09.2010 0.43 4.31 11.14 -13.43
ESPA BOND BRIK CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 120.44 EUR 02.09.2010 0.0748 11.4463 17.502 23.174
ESPA BOND DANUBIA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 145.51 EUR 02.09.2010 0.331 11.9911 16.641 19.339
ESPA BOND EMERGING-MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 151.33 EUR 02.09.2010 0.1588 12.5967 20.208 19.411
ESPA BOND EURO-CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 149.75 EUR 02.09.2010 -0.1134 6.4019 9.803 17.617
ESPA BOND EUROPE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 128.31 EUR 02.09.2010 -0.365 7.3454 8.553 14.226
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 124.02 EUR 02.09.2010 0.0888 7.9749 18.396 12.92
ESPA CASH EMERGING MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 120.03 EUR 02.09.2010 0.6963 3.03 7.448 4.039
ESPA STOCK ADRIATIC ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 4.06 EUR 02.09.2010 0.495 -8.1448 -11.739 0
ESPA STOCK AMERICA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 168.02 EUR 02.09.2010 2.2082 9.9463 21.437 0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 7.93 EUR 02.09.2010 1.148 14.2651 24.686 0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 73.68 EUR 02.09.2010 0.6832 13.581 18.457 0
ESPA STOCK BRICK ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 109.9 EUR 02.09.2010 1.2064 8.9737 29.614 -11.499
ESPA STOCK COMMODITIES ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 100.44 EUR 02.09.2010 2.2915 1.2296 18.443 -10.305
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 106.26 EUR 02.09.2010 2.6865 4.3197 14.702 0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 113.28 EUR 02.09.2010 1.5145 12.3921 32.522 -47.351
ESPA STOCK ISTANBUL ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 423.8 EUR 02.09.2010 1.1239 31.7499 43.457 3.573
ESPA STOCK JAPAN ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 61.84 EUR 02.09.2010 -1.0402 7.2122 2.114 -31.6
ESPA STOCK NEW CONSUMER ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 87.86 EUR 02.09.2010 1.2445 13.5582 31.843 0
TOP-Fonds I Der Stabile ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 97.55 EUR 02.09.2010 0.2672 4.8925 8.197 0
TOP-Fonds II Der Flexible ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 87.23 EUR 02.09.2010 0.6577 3.5248 9.53 0
TOP-Fonds III Der Aktive ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 71.79 EUR 02.09.2010 1.0415 1.7288 13.574 0
FP NLB Garantirani Azija 1 Fund Partners 125.93 USD 16.08.2010 -1.31 -5.02 0.05 -0.87
FP NLB Garantirani Evropa 1 Fund Partners 101.83 EUR 16.08.2010 0.2 1.17 4.85 -0.41
Franklin Global Real Estate Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 6.66 EUR 27.08.2010 1.3699 5.0473 15.0259 -40.7473
Franklin Global Real Estate Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 6.43 EUR 27.08.2010 1.4196 4.5528 14.0071 -42.0721
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 23.39 EUR 01.09.2010 0.9931 24.8799 50.2248 28.0942
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 22.65 EUR 01.09.2010 1.0259 24.3139 49.1113 25.2073
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 16.02 EUR 01.09.2010 2.1033 5.8124 13.3758 -21.4706
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.89 EUR 01.09.2010 2.1324 5.3071 12.5608 -23.2172
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.03 EUR 01.09.2010 -0.7389 8.3333 3.599 -44.4904
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 3.71 EUR 01.09.2010 -1.0667 7.5362 2.7701 -45.9184
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.31 EUR 01.09.2010 3.11 -1.5982 14.9333 0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.78 EUR 01.09.2010 2.1368 10.3926 28.1501 -6.8226
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 10.1 EUR 01.09.2010 2.1234 9.7826 27.204 -9.0909
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.75 EUR 01.09.2010 1.6161 8.2985 29.5256 0
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 23.19 EUR 01.09.2010 0.651 21.2866 44.3062 7.4606
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 32.52 EUR 01.09.2010 0.6811 20.8922 43.6396 5.8594
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 11.53 EUR 01.09.2010 2.4889 -5.8776 17.8937 0
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 16.09 EUR 01.09.2010 1.3863 6.345 32.7558 -7.5287
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.71 EUR 01.09.2010 1.4203 6.0054 32.1278 -8.8747
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 14.5 EUR 01.09.2010 1.3986 9.6823 30.8664 -5.4759
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 16.55 EUR 01.09.2010 0.9762 10.1864 20.8029 48.1647
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.7 EUR 01.09.2010 0.9646 9.867 20.1224 45.3704
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 17.74 EUR 01.09.2010 0 22.5138 33.7858 59.9639
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 16.88 EUR 01.09.2010 -0.0592 21.8773 32.8088 56.5863
Templeton Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 8.86 EUR 01.09.2010 1.9563 3.7471 14.1753 -27.4959
Templeton Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 8.17 EUR 01.09.2010 1.9975 3.1566 13.3148 -29.1414
Hypo Corporate Bond Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 13.53 EUR 03.09.2010 0 6.52 8.11 0
Hypo Dynamic Equity Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 7.53 EUR 03.09.2010 0.13 8.19 13.92 0
Hypo Euro Konvergenz Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 129.68 EUR 03.09.2010 0.38 10.2 13.23 0
Hypo Global Balanced Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 81.56 EUR 03.09.2010 -0.48 5.52 9.71 0
Hypo SEE Opportunities Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 59.43 EUR 03.09.2010 0.74 -8.38 -11.96 0
PI America Stock Pioneer Investments Austria 7.14 USD 03.09.2010 0.85 -4.03 8.02 -24.76
PI Asia Stock Pioneer Investments Austria 5.84 EUR 03.09.2010 0.52 14.73 21.41 -15.61
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria 60.97 EUR 03.09.2010 0.48 6.29 10.98 -43.41
PI Central & Eastern Europe Bond Pioneer Investments Austria 21.79 EUR 03.09.2010 -0.09 11.23 15.78 24.66
PI Dollar Bond Pioneer Investments Austria 142.83 USD 03.09.2010 -0.19 7.49 7.28 24.87
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria 161.71 EUR 03.09.2010 0.65 15.78 47.29 -22.53
PI Energy Stock Pioneer Investments Austria 8.97 EUR 03.09.2010 1.93 -2.18 9.79 -23.72
PI Euro Cash Pioneer Investments Austria 80.61 EUR 12.08.2010 0.02 2.18 3.84 -7.51
PI Euro Corporate Bond Pioneer Investments Austria 127.44 EUR 03.09.2010 -0.15 5.62 8.25 21.19
PI Euro Government Bond Pioneer Investments Austria 13.22 EUR 03.09.2010 -0.15 6.53 8.01 20.73
PI Europa Real Pioneer Investments Austria 7.58 EUR 03.09.2010 0.8 7.52 12.97 -49.93
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria 40.06 EUR 03.09.2010 1.37 28.27 42.36 63.78
PI Guarantee Basket 2010 Pioneer Investments Austria 1093.73 EUR 31.08.2010 0 -0.04 0.07 -0.62
PI Guarantee Basket 2013 Pioneer Investments Austria 116.32 EUR 03.09.2010 0.3 3.57 7.91 10.16
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria 93.21 EUR 03.09.2010 0.15 2.33 14.65 -23.41
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 18.43 EUR 02.09.2010 0.55 19.29 44.89 -12.49
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.52 EUR 02.09.2010 0.11 26.6 40.83 21.43
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.79 EUR 02.09.2010 0.26 11.6 33.85 -15.6
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.89 EUR 02.09.2010 -0.13 6.62 7.2 21.2
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.08 EUR 02.09.2010 0 0.16 0.33 5.19
PI Funds - Greater China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.93 EUR 02.09.2010 1.13 6.31 22.5 -2.72
PI Funds - Japanese Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 1.85 EUR 02.09.2010 1.09 7.56 3.35 -30.19
