Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.
| IME | DZU | VEP | VALUTA | DATUM | DANES | LETOS | 1 LETO | 3 LETA |
| Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI | Abančna DZU d.o.o. | 4.47 | EUR | 09.03.2010 | 0.24 | 1.32 | 25.02 | -27.71 |
| Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA | Abančna DZU d.o.o. | 3.55 | EUR | 09.03.2010 | 0.78 | 5.72 | 47.24 | -11.96 |
| Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN | Abančna DZU d.o.o. | 13.49 | EUR | 09.03.2010 | -0.41 | -0.17 | 56.95 | 0 |
| Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA | Abančna DZU d.o.o. | 10.97 | EUR | 09.03.2010 | 0.05 | -0.25 | 24.8 | -20.4 |
| Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD | Abančna DZU d.o.o. | 33.91 | EUR | 09.03.2010 | -0.58 | 7.27 | 83.6 | 0 |
| Abančna DZU DELNIŠKI SVET | Abančna DZU d.o.o. | 0.32 | EUR | 09.03.2010 | 0.5 | 2.76 | 36.1 | -24.01 |
| Abančna DZU DELNIŠKI ZDA | Abančna DZU d.o.o. | 2.96 | EUR | 09.03.2010 | 0.73 | 5.92 | 33.26 | -19.47 |
| Abančna DZU DENARNI EURO | Abančna DZU d.o.o. | 43.65 | EUR | 09.03.2010 | -0.01 | 0.18 | 1.15 | 8.05 |
| Abančna DZU MEŠANI | Abančna DZU d.o.o. | 3.85 | EUR | 09.03.2010 | 0 | 0.57 | 25.26 | -14.28 |
| Abančna DZU OBVEZNIŠKI | Abančna DZU d.o.o. | 7.18 | EUR | 09.03.2010 | 0.01 | 0.41 | 4.05 | 10.19 |
| Abančna DZU URAVNOTEŽENI | Abančna DZU d.o.o. | 4.15 | EUR | 09.03.2010 | 0.18 | 0.49 | 15.02 | -7.28 |
| ILIRIKA Azija delniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 5.8687 | EUR | 09.03.2010 | 0.5 | 5.83 | 65.15 | -4.16 |
| ILIRIKA BRIC delniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 6.3438 | EUR | 09.03.2010 | 0.48 | 4.35 | 67.33 | -17.77 |
| ILIRIKA Energija delniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 4.7412 | EUR | 09.03.2010 | 0.01 | -5.03 | 40.87 | -22.94 |
| ILIRIKA Farmacija delniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 5.9445 | EUR | 09.03.2010 | 0.32 | 5.46 | 38.8 | -4.29 |
| ILIRIKA Finance delniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 3.7847 | EUR | 09.03.2010 | 0.58 | 3.99 | 66.88 | -43.36 |
| ILIRIKA Gazela delniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 4.523 | EUR | 09.03.2010 | 0.54 | 7.28 | 98.6 | -31.72 |
| ILIRIKA Globalni sklad skladov | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 5.5026 | EUR | 09.03.2010 | 0.23 | 2.78 | 54.39 | -19.74 |
| ILIRIKA Modra kombinacija mešani | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 3.6923 | EUR | 09.03.2010 | 0.28 | 0.29 | 34.28 | -16.18 |
| ILIRIKA Obvezniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 0.4824 | EUR | 09.03.2010 | 0.06 | 2.29 | 9.76 | 11.38 |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški | Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana | 6.8977 | EUR | 09.03.2010 | -0.14 | -0.47 | 60.21 | -30.46 |
| Infond BRIC | KBM Infond d.o.o. | 20.53 | EUR | 09.03.2010 | 0.51 | 5.64 | 89.33 | 24.16 |
| Infond Delniški | KBM Infond d.o.o. | 2.16 | EUR | 09.03.2010 | 0.16 | 0.93 | 39.65 | -19.37 |
| Infond Dynamic | KBM Infond d.o.o. | 4.92 | EUR | 09.03.2010 | 0.14 | 0.22 | 33.73 | 0 |
| Infond Energy | KBM Infond d.o.o. | 13.02 | EUR | 09.03.2010 | 0.27 | -0.09 | 49.97 | -8.14 |
| Infond Europa | KBM Infond d.o.o. | 4.04 | EUR | 09.03.2010 | 0.26 | -1.27 | 52.8 | -31.7 |
| Infond Global | KBM Infond d.o.o. | 10.4 | EUR | 09.03.2010 | -0.2 | -0.07 | 17.05 | 0 |
| Infond Hrast | KBM Infond d.o.o. | 31.99 | EUR | 09.03.2010 | 0.01 | 1.31 | 33.49 | -17.3 |
| Infond Life | KBM Infond d.o.o. | 12.52 | EUR | 09.03.2010 | 0.67 | 9.07 | 41.15 | 0 |
| Infond PanAmerica | KBM Infond d.o.o. | 10.4 | EUR | 09.03.2010 | 1.25 | 7.49 | 57.54 | 0 |
| Infond Uravnoteženi | KBM Infond d.o.o. | 2.26 | EUR | 09.03.2010 | 0.06 | 1.4 | 30.31 | -16.68 |
| KD Balkan | KD Skladi d.o.o. | 2.67 | EUR | 09.03.2010 | -0.84 | 2.65 | 47.55 | -63.4 |
| KD Bond | KD Skladi d.o.o. | 13.31 | EUR | 09.03.2010 | 0.04 | 1.2 | 9.98 | 5.93 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | KD Skladi d.o.o. | 1.26 | EUR | 09.03.2010 | 1.01 | 11.34 | 80.53 | 0 |
| KD Finance | KD Skladi d.o.o. | 0.84 | EUR | 09.03.2010 | 0.54 | 5.19 | 103.63 | 0 |
| KD Galileo | KD Skladi d.o.o. | 8.83 | EUR | 09.03.2010 | -0.1 | 0.3 | 51.2 | -36.64 |
| KD Indija - Kitajska | KD Skladi d.o.o. | 1.38 | EUR | 09.03.2010 | 0.75 | 5.57 | 90.37 | 0 |
| KD Latinska Amerika | KD Skladi d.o.o. | 1.43 | EUR | 09.03.2010 | 1.44 | 3.99 | 98.52 | 0 |
| KD MM | KD Skladi d.o.o. | 49.64 | EUR | 09.03.2010 | 0 | 0.31 | 1.92 | 9.59 |
| KD Nova Energija | KD Skladi d.o.o. | 0.77 | EUR | 09.03.2010 | 0.16 | -5.1 | 59.44 | -33.83 |
| KD Novi Trgi | KD Skladi d.o.o. | 5.23 | EUR | 09.03.2010 | 0.94 | 6.86 | 104.36 | 12.33 |
| KD Prvi izbor | KD Skladi d.o.o. | 5.13 | EUR | 09.03.2010 | 0.51 | 4.83 | 66.68 | -6.66 |
| KD Rastko | KD Skladi d.o.o. | 20.2 | EUR | 09.03.2010 | -0.3 | -0.24 | 46.23 | -40.26 |
| KD Severna Amerika | KD Skladi d.o.o. | 3.34 | EUR | 09.03.2010 | 0.81 | 7.36 | 68.37 | -12.8 |
| KD Surovine in Energija | KD Skladi d.o.o. | 4.31 | EUR | 09.03.2010 | 0.45 | 3.77 | 56.37 | -5.98 |
| KD Tehnologija | KD Skladi d.o.o. | 4.84 | EUR | 09.03.2010 | 0.75 | 7.66 | 64.32 | 8.13 |
| KD Vitalnost | KD Skladi d.o.o. | 1.07 | EUR | 09.03.2010 | 0.34 | 10.74 | 83.45 | 6.71 |
| KD Vzhodna Evropa | KD Skladi d.o.o. | 1.22 | EUR | 09.03.2010 | -0.01 | 6.76 | 105.12 | 0 |
| Krekov Klas Družbeno odgovorni | Krekova družba DZU d.o.o. | 19.06 | EUR | 09.03.2010 | 0.54 | 3.22 | 54.19 | -28.04 |
| Krekov Most Novi trgi | Krekova družba DZU d.o.o. | 23.62 | EUR | 09.03.2010 | 0.68 | 4.98 | 84.02 | -2.75 |
| Krekov NANO & TECH | Krekova družba DZU d.o.o. | 14.73 | EUR | 09.03.2010 | 0.72 | 3.92 | 49.65 | 0 |
| Krekov Sidro Obvezniški | Krekova družba DZU d.o.o. | 22.14 | EUR | 09.03.2010 | 0.1 | 1.63 | 4.81 | 0 |
| Krekov Skala Uravnoteženi | Krekova družba DZU d.o.o. | 65.05 | EUR | 09.03.2010 | 0.25 | 3.3 | 31.28 | -19.13 |
| MP-ASIA.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 5.4278 | EUR | 09.03.2010 | 0.41 | 4.05 | 64.74 | -7.34 |
| MP-BALKAN.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 23.3968 | EUR | 09.03.2010 | -0.38 | -3.81 | 16.46 | -69.63 |
| MP-ENERGY.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 4.7251 | EUR | 09.03.2010 | 0.1 | 5.61 | 62.54 | -10.76 |
| MP-EUROSTOCK.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 4.8351 | EUR | 09.03.2010 | 0.11 | 0.86 | 60.82 | -25.33 |
| MP-GLOBAL.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 5.0478 | EUR | 09.03.2010 | 0.21 | 5.87 | 44.39 | -18.59 |
| MP-GOLD.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 43.9059 | EUR | 09.03.2010 | -0.34 | 3.02 | 27.26 | 5.72 |
| MP-INDIA.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 46.1893 | EUR | 09.03.2010 | -0.33 | 6.24 | 102.76 | 14.25 |
| MP-PLUS.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 287.419 | EUR | 09.03.2010 | 0.33 | 8.21 | 53.04 | -46.68 |
| MP-TECH.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 4.097 | EUR | 09.03.2010 | 0.88 | 5.05 | 71.65 | -6.08 |
| MP-TURKEY.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 36.401 | EUR | 09.03.2010 | -0.63 | 4.85 | 116.37 | -15.1 |
| MP-WATER.SI | Medvešek Pušnik DZU d.d. | 30.4811 | EUR | 09.03.2010 | 0.13 | -1.74 | 29.91 | -28.2 |
| NFD Azija/Oceanija | NFD d.o.o. | 3.91 | EUR | 09.03.2010 | 0.63 | 4.15 | 59.09 | -7.24 |
| NFD Energija | NFD d.o.o. | 3.24 | EUR | 09.03.2010 | 0.42 | 1.63 | 44.04 | -19.54 |
| NFD Evro/Amerika | NFD d.o.o. | 4.07 | EUR | 09.03.2010 | 0.5 | 6.84 | 62.72 | -23.69 |
| NFD Finance | NFD d.o.o. | 2.23 | EUR | 09.03.2010 | 0.14 | 2.15 | 103.17 | -49.57 |
| NFD IT | NFD d.o.o. | 3.56 | EUR | 09.03.2010 | 0.65 | 6.53 | 57.44 | -21.3 |
| NFD Novi Trgi | NFD d.o.o. | 4.55 | EUR | 09.03.2010 | 0.47 | 6.36 | 88.75 | 9.91 |
| NFD Obvezniški | NFD d.o.o. | 4.77 | EUR | 09.03.2010 | 0.05 | 2.41 | 12.72 | 11.87 |
| NFD Zdravstvo | NFD d.o.o. | 3.06 | EUR | 09.03.2010 | 0.55 | 4.53 | 25.56 | -28.36 |
| NLB Skladi - Azija delniški | NLB Skladi d.o.o. | 10.75 | EUR | 09.03.2010 | 0.72 | 4.59 | 0 | 0 |
| NLB Skladi - Dinamični delniški | NLB Skladi d.o.o. | 4.31 | EUR | 09.03.2010 | 0.15 | 5.26 | 82.85 | -18.67 |
| NLB Skladi - Evropski delniški | NLB Skladi d.o.o. | 4.04 | EUR | 09.03.2010 | -0.18 | 0.47 | 68.17 | -22.24 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | NLB Skladi d.o.o. | 3.85 | EUR | 09.03.2010 | 0.53 | 5.75 | 51.42 | -11.68 |
| NLB Skladi - Globalni delniski | NLB Skladi d.o.o. | 13.93 | EUR | 09.03.2010 | 0.42 | 4.65 | 70.19 | 0 |
| NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški | NLB Skladi d.o.o. | 3.7 | EUR | 09.03.2010 | -0.17 | 2.21 | 82.63 | -23.2 |
| NLB Skladi - Kombinirani globalni | NLB Skladi d.o.o. | 4.84 | EUR | 09.03.2010 | 0.07 | 2.06 | 30.61 | -4.78 |
| NLB Skladi - Naravni Viri delniški | NLB Skladi d.o.o. | 4.83 | EUR | 09.03.2010 | 0.35 | 2.86 | 62.8 | 3.03 |
| NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi | NLB Skladi d.o.o. | 21.46 | EUR | 09.03.2010 | -0.4 | 3.91 | 43.91 | -5.04 |
| NLB Skladi - Obvezniški EUR | NLB Skladi d.o.o. | 5.09 | EUR | 09.03.2010 | 0.09 | 2.1 | 10.92 | 12.82 |
| NLB Skladi - Slovenski delniški | NLB Skladi d.o.o. | 3.24 | EUR | 09.03.2010 | -0.97 | -6.5 | 2.92 | -44.95 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | NLB Skladi d.o.o. | 4.39 | EUR | 09.03.2010 | 0.35 | 4.63 | 63.68 | -21.02 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | NLB Skladi d.o.o. | 3.88 | EUR | 09.03.2010 | 0.44 | 6.99 | 46.75 | -4.09 |
| NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški | NLB Skladi d.o.o. | 5.57 | EUR | 09.03.2010 | 0.7 | 3.04 | 84.94 | 17.62 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | NLB Skladi d.o.o. | 1.67 | EUR | 09.03.2010 | -0.93 | -2.01 | 63.07 | 0 |
| PB Agriculture Index | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 1 | EUR | 09.03.2010 | 0.24 | 10.08 | 72.31 | 0 |
| PB Biotech index | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 1.14 | EUR | 09.03.2010 | 0.86 | 15.86 | 24.33 | 0 |
| PB Uranium Index | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 0.68 | EUR | 09.03.2010 | -0.37 | 1.1 | 64.55 | 0 |
| Probanka Alfa | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 51.45 | EUR | 09.03.2010 | 0.12 | 0.96 | 13.58 | -9.6 |
| Probanka Beta | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 5.58 | EUR | 09.03.2010 | 0.31 | 2.57 | 29.67 | -22.61 |
| Probanka Gama obvezniški | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 4.23 | EUR | 09.03.2010 | -0.02 | 1.14 | 0.83 | -1.06 |
| Probanka Globalni sklad | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 0.73 | EUR | 09.03.2010 | 0.11 | 2.02 | 12.51 | -11.22 |
| Probanka Novi Trgi | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 4.51 | EUR | 09.03.2010 | 0.89 | 4.69 | 46.62 | -9.45 |
| Probanka Sigma | Probanka upravljanje premoženja d.o.o. | 10.1 | EUR | 09.03.2010 | -0.44 | -1.06 | -5.55 | 0 |
| Perspektiva: BalkanStox | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 12.28 | EUR | 09.03.2010 | -0.46 | 1.41 | 36.65 | 0 |
| Perspektiva: EmergingStox | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 10.77 | EUR | 09.03.2010 | 0.77 | 6.03 | 61.5 | 0 |
| Perspektiva: EurAsiaStox | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 7 | EUR | 09.03.2010 | 0.65 | 3.19 | 46.44 | 0 |
| Perspektiva: ResourceStox | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 8.65 | EUR | 09.03.2010 | 0.3 | 4.87 | 57.31 | 0 |
| Perspektiva: SpecialOpportunities | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 5.17 | EUR | 09.03.2010 | 0.95 | 7.12 | 57.74 | 0 |
| Perspektiva: WorldMix | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 2.63 | EUR | 09.03.2010 | 0.39 | 1.63 | 18.14 | -0.9 |
| Perspektiva: WorldStox | PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. | 8.07 | EUR | 09.03.2010 | 0.75 | 8.54 | 48.12 | 0 |
| PSP Modra Linija | Primorski skladi, d.d., Koper | 1.4 | EUR | 09.03.2010 | 0.07 | 0.11 | 25.93 | -19.48 |
| PSP Optima | Primorski skladi, d.d., Koper | 3.98 | EUR | 09.03.2010 | 0.33 | 3.54 | 47.42 | -13.11 |
| PSP Pika | Primorski skladi, d.d., Koper | 24.83 | EUR | 09.03.2010 | -0.01 | 0.39 | 7.66 | 8.37 |
| PSP Živa | Primorski skladi, d.d., Koper | 13.76 | EUR | 09.03.2010 | -0.04 | 2.59 | 67.5 | -5.45 |
| Publikum Azijski Tigri | Publikum PDU d.d. | 1.1274 | EUR | 09.03.2010 | 0.56 | 3.64 | 52.35 | -14.14 |
| Publikum Balkan | Publikum PDU d.d. | 0.8909 | EUR | 09.03.2010 | -0.36 | -1.32 | 17.75 | -57.33 |
| Publikum Bond | Publikum PDU d.d. | 0.5673 | EUR | 09.03.2010 | 0.05 | 2.72 | 9.18 | 16.3 |
| Publikum Energy | Publikum PDU d.d. | 1.074 | EUR | 09.03.2010 | 0.18 | 0.37 | 36.38 | 0 |
| Publikum Healthcare | Publikum PDU d.d. | 1.0216 | EUR | 09.03.2010 | 0.75 | 9.16 | 21.27 | 0 |
| Publikum International | Publikum PDU d.d. | 0.5078 | EUR | 09.03.2010 | 0.22 | 4.49 | 44.1 | -13.32 |
| Publikum Komet | Publikum PDU d.d. | 1.5282 | EUR | 09.03.2010 | 0.06 | 8.84 | 80.34 | 0 |
| Publikum Mešani Primus | Publikum PDU d.d. | 1.7509 | EUR | 09.03.2010 | 0.02 | -1.35 | 16.1 | -14.78 |
| Publikum Nova Evropa | Publikum PDU d.d. | 1.0132 | EUR | 09.03.2010 | 0.29 | 3.31 | 66.37 | -42.89 |
| Publikum SCI & TECH | Publikum PDU d.d. | 0.9451 | EUR | 09.03.2010 | 0.72 | 5.24 | 57.49 | -25.61 |
| Publikum USA | Publikum PDU d.d. | 1.1641 | EUR | 09.03.2010 | 0.74 | 7.59 | 45.9 | -10.05 |
| Triglav Azija | Triglav DZU d.o.o. | 3.65 | EUR | 09.03.2010 | 0.89 | 6.18 | 50.32 | -20.55 |
| Triglav Balkan | Triglav DZU d.o.o. | 3.65 | EUR | 09.03.2010 | -0.57 | -0.44 | 50.14 | -39.07 |
| Triglav Evropa | Triglav DZU d.o.o. | 4.76 | EUR | 09.03.2010 | 0.01 | 1.17 | 38.88 | -11.92 |
| Triglav Hitro Rastoča Podj. | Triglav DZU d.o.o. | 3.58 | EUR | 09.03.2010 | 0.8 | 8.93 | 44.4 | -20 |
| Triglav Obvezniški | Triglav DZU d.o.o. | 4.89 | EUR | 09.03.2010 | 0.09 | 1.49 | 8.31 | 7.72 |
| Triglav Rastoči trgi | Triglav DZU d.o.o. | 4.54 | EUR | 09.03.2010 | 0.73 | 4.83 | 70.11 | -3.43 |
| Triglav Renta | Triglav DZU d.o.o. | 11.08 | EUR | 09.03.2010 | 0.14 | 1.62 | 21.5 | -9.02 |
| Triglav Steber I | Triglav DZU d.o.o. | 18.05 | EUR | 09.03.2010 | 0.08 | -0.28 | 30.33 | -17.11 |
| Triglav Svetovni | Triglav DZU d.o.o. | 3.59 | EUR | 09.03.2010 | 0.64 | 5.64 | 46.88 | -17.24 |
| Triglav Top Sektorji | Triglav DZU d.o.o. | 3.31 | EUR | 09.03.2010 | 0.67 | 5.82 | 44.47 | -20.24 |
| EEF Bond EUR Long Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 161.14 | EUR | 08.03.2010 | 0.02 | 1.94 | 6.28 | 13.07 |
| EEF Bond EUR Medium Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 297.82 | EUR | 08.03.2010 | 0.03 | 1.41 | 3.95 | 14.82 |
| EEF Bond EUR Short Term [R] | Eurizon Capital S.A. | 137.94 | EUR | 08.03.2010 | 0.04 | 0.78 | 2.6 | 12.41 |
| EEF Cash EUR [R] | Eurizon Capital S.A. | 110.91 | EUR | 08.03.2010 | 0 | 0.05 | 0.99 | 7.1 |
| EEF Cash USD [R] | Eurizon Capital S.A. | 95.14 | EUR | 08.03.2010 | -0.34 | 5 | -7.28 | -0.34 |
| EEF Equity China [R] | Eurizon Capital S.A. | 88.16 | EUR | 08.03.2010 | 0.71 | 3.52 | 73.48 | 28.23 |
| EEF Equity Emerging Markets Asia [R] | Eurizon Capital S.A. | 137.54 | EUR | 08.03.2010 | 0.48 | 3.91 | 82.68 | 0.44 |
| EEF Equity Energy & Materials [R] | Eurizon Capital S.A. | 125.69 | EUR | 08.03.2010 | -0.02 | 3.77 | 52.41 | -7.7 |
| EEF Equity Energy & Materials [RH] | Eurizon Capital S.A. | 130.96 | EUR | 08.03.2010 | 0.27 | 0.06 | 50.49 | -8.85 |
| EEF Equity Euro [R] | Eurizon Capital S.A. | 79.57 | EUR | 08.03.2010 | 0.06 | -1.66 | 60.42 | -30 |
| EEF Equity Europe [R] | Eurizon Capital S.A. | 80.79 | EUR | 08.03.2010 | -0.07 | 1.11 | 62.39 | -28.22 |
| EEF Equity Europe [RH] | Eurizon Capital S.A. | 85.61 | EUR | 08.03.2010 | 0.09 | 1.23 | 61.56 | -23.01 |
| EEF Equity Financial[R] | Eurizon Capital S.A. | 46.15 | EUR | 08.03.2010 | 0.09 | 5.49 | 119.45 | -50.92 |
| EEF Equity Financial[RH] | Eurizon Capital S.A. | 49.02 | EUR | 08.03.2010 | 0.33 | 1.55 | 114.81 | -52.07 |
| EEF Equity High Tech[R] | Eurizon Capital S.A. | 50.14 | EUR | 08.03.2010 | 0.3 | 4.87 | 61.27 | -8.79 |
| EEF Equity High Tech[RH] | Eurizon Capital S.A. | 56.45 | EUR | 08.03.2010 | 0.57 | -0.32 | 68.46 | -12.43 |
| EEF Equity Industrials [R] | Eurizon Capital S.A. | 124.24 | EUR | 08.03.2010 | -0.14 | 9.4 | 68.55 | -22.58 |
| EEF Equity Industrials [RH] | Eurizon Capital S.A. | 136.54 | EUR | 08.03.2010 | 0.09 | 4.67 | 70.57 | -25.92 |
| EEF Equity Japan [R] | Eurizon Capital S.A. | 55.48 | EUR | 08.03.2010 | 0.84 | 9.77 | 34.69 | -35.1 |
| EEF Equity Japan [RH] | Eurizon Capital S.A. | 72.86 | EUR | 08.03.2010 | -0.38 | -0.04 | 30.18 | -49.57 |
| EEF Equity Latin America[R] | Eurizon Capital S.A. | 366.2 | EUR | 08.03.2010 | -0.72 | 3.58 | 105.53 | 27.6 |
| EEF Equity North America [R] | Eurizon Capital S.A. | 57.37 | EUR | 08.03.2010 | -0.35 | 7.15 | 52.26 | -20.05 |
| EEF Equity North America [RH] | Eurizon Capital S.A. | 85.78 | EUR | 08.03.2010 | -0.03 | 1.77 | 59.71 | -21.29 |
| EEF Equity Oceania [R] | Eurizon Capital S.A. | 168.71 | EUR | 08.03.2010 | 0.84 | 5.99 | 98.65 | 1.87 |
| EEF Equity Oceania [RH] | Eurizon Capital S.A. | 153.29 | EUR | 08.03.2010 | 0.2 | -0.53 | 62.35 | -7.46 |
| EEF Equity Pharma [R] | Eurizon Capital S.A. | 64.33 | EUR | 08.03.2010 | -0.53 | 5.74 | 33.85 | -12.8 |
| EEF Equity Pharma [RH] | Eurizon Capital S.A. | 74.35 | EUR | 08.03.2010 | -0.27 | 2.2 | 40.44 | -11.17 |
| EEF Equity Small Cap Europe [R] | Eurizon Capital S.A. | 371.22 | EUR | 08.03.2010 | -0.15 | 3.43 | 79.66 | -29.75 |
| EEF Equity Telecommunication [R] | Eurizon Capital S.A. | 45.42 | EUR | 08.03.2010 | 0.29 | 0.64 | 27.62 | -19.84 |
| EEF Equity Telecommunication [RH] | Eurizon Capital S.A. | 48.93 | EUR | 08.03.2010 | 0.49 | -1.88 | 27.79 | -19.22 |
| EEF Middle East & Africa [R] | Eurizon Capital S.A. | 153.52 | EUR | 08.03.2010 | 0.57 | 7.46 | 96.02 | -8.29 |
| ESPA BOND BRIK CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 112.74 | EUR | 10.03.2010 | 0.4007 | 4.3213 | 56.453 | 0 |
| ESPA BOND DANUBIA | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 138.95 | EUR | 10.03.2010 | 0.1875 | 6.9422 | 40.866 | 16.043 |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 139.4 | EUR | 10.03.2010 | 0.5047 | 3.7202 | 39.386 | 6.624 |
| ESPA BOND EURO-CORPORATE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 143.77 | EUR | 10.03.2010 | 0.1393 | 2.1529 | 19.46 | 11.762 |
| ESPA BOND EUROPE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 121.41 | EUR | 10.03.2010 | 0.033 | 1.5728 | 8.683 | 7.805 |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 119.5 | EUR | 10.03.2010 | 0.0754 | 4.0397 | 61.008 | 5.93 |
| ESPA CASH EMERGING MARKETS | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 118.24 | EUR | 10.03.2010 | -0.211 | 1.4936 | 32.23 | 7.667 |
| ESPA STOCK ADRIATIC | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 4.65 | EUR | 10.03.2010 | -0.4283 | 5.2036 | 40.483 | 0 |
| ESPA STOCK AMERICA | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 165.51 | EUR | 10.03.2010 | 0.6874 | 8.3039 | 41.1 | 0 |
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 7.44 | EUR | 10.03.2010 | 0.1346 | 7.2046 | 71.429 | 0 |
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 70.25 | EUR | 10.03.2010 | 1.1373 | 8.2935 | 0 | 0 |
| ESPA STOCK BRICK | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 105.51 | EUR | 10.03.2010 | 0.7736 | 4.6207 | 85.3 | -1.815 |
| ESPA STOCK COMMODITIES | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 103.01 | EUR | 10.03.2010 | 0.2628 | 3.8198 | 58.868 | 3.663 |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 104.06 | EUR | 10.03.2010 | -0.0864 | 2.1598 | 58.026 | 0 |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 109.49 | EUR | 10.03.2010 | 0.0731 | 8.6318 | 94.753 | -47.33 |
| ESPA STOCK ISTANBUL | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 338.96 | EUR | 10.03.2010 | -0.2942 | 5.3751 | 127.857 | 2.927 |
| ESPA STOCK JAPAN | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 61.88 | EUR | 10.03.2010 | 0.9956 | 7.2816 | 33.391 | -39.975 |
| ESPA STOCK NEW CONSUMER | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 81.89 | EUR | 10.03.2010 | 0.2448 | 5.8421 | 51.958 | 0 |
| TOP-Fonds I Der Stabile | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 94.97 | EUR | 10.03.2010 | 0.1476 | 2.1183 | 14.976 | 0 |
