Obrestne mere
Obrestne mere
VARČEVANJE
DEPOZITI
VARČEVANJE
| Leto 2008 | 1 mesečni LIBOR |
|---|---|
| 01.01.2008 | 4,58813% |
| 01.02.2008 | 4,19375% |
| 01.03.2008 | 4,18% |
| 01.04.2008 | 4,33688% |
| 01.05.2008 | 4,37063% |
| 01.06.2008 | 4,37063% |
| 01.07.2008 | 4,48% |
| 01.08.2008 | 4,46813% |
| 01.09.2008 | 4,48375% |
| 01.10.2008 | 4,59% |
| 01.11.2008 | 4,78375% |
| Leto 2008 | 6 mesečni LIBOR |
|---|---|
| 01.01.2008 | 4,837% |
| 01.02.2008 | 4,454% |
| 01.03.2008 | 4,355% |
| 01.04.2008 | 4,65% |
| 01.05.2008 | 4,793% |
| 01.06.2008 | 4,90% |
| 01.07.2008 |
5,126% |
| 01.08.2008 | 5,139% |
| 01.09.2008 | 5,159% |
| 01.10.2008 | 5,223% |
| 01.11.2008 | 5,163% |
| Leto 2008 | TOM |
|---|---|
| 01.01.2008 | 6,07% |
| 01.02.2008 | 6,50% |
| 01.03.2008 | 6,07% |
| 01.04.2008 | 7,57% |
| 01.05.2008 | 6,07% |
| 01.06.2008 | 6,27% |
| 01.07.2008 | 7,32% |
| 01.08.2008 | 7,32% |
| 01.09.2008 | 6,27% |
| 01.10.2008 | 6,07% |
| 01.11.2008 | 4,99% |
ZAKONSKA ZAMUDNA OBRESTNA MERA je določena z ZPOMZO-1.
NAJVIŠJA SKUPNA OBRESTNA MERA – ODERUŠKA – znaša največ 50 % več kakor zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).
TEMELJNA OBRESTNA MERA je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.
EURIBOR 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007
NAJVIŠJA SKUPNA OBRESTNA MERA – ODERUŠKA – znaša največ 50 % več kakor zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).
TEMELJNA OBRESTNA MERA je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.
EURIBOR 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007
| MESEC | ZAKONSKA ZAMUDNA OM (letna) | NAJVIŠJA SKUPNA OM (letna) | TOM (mesečna) | TOM (letna) | EURIBOR 3M (letna) |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 12,00 % | 18,00 % | 0,5 % | 6,07 % | 4,83 % |
| februar | 12,00 % | 18,00 % | 0,5 %* | 6,50% | 4,44 % |
| marec | 12,00 % | 18,00 % | 0,5 % | 6,07% | 4,45 % |
| april | 12,00 % | 18,00 % | 0,6 % | 7,57% | 4,79 % |
| maj | 12,00 % | 18,00 % | 0,5 % | 6,07% | 4,92 % |
| junij | 12,00 % | 18,00 % | 0,5 % | 6,27% | 4,92 % |
| julij | 12,00 % | 18,00 % | 0,6 % | 7,32% | 5,02 % |
| avgust | 12,00 % | 18,00 % | 0,6 % | 7,32% | 5,03 % |
| september | 12,00 % | 18,00 % | 0,5 % | 6,27% | 5,03 % |
| oktober | 12,00 % | 18,00 % | 0,5 % | 6,07% | 5,21 % |
| november | 12,00 % | 18,00 % | 0,4 % | 4,99% | 4,93 % |












