Seznam mest, v katerih boste živeli lagodno. Spletna stran Business Insider je sestavila seznam mest, v katerih lahko mirno živite z manj kot 690 evrov na mesec.
Številni britanski in nemški upokojenci tako iščejo mesta in države, v katerih lahko s svojo pokojnino preživljajo brezskrbno starost, so pa blizu svojih matičnih držav.
| 26. | Sarajevo, BiH | 680 evrov |
| 25. | Kazan, Rusija | 672 evrov |
| 24. | Novosibirsk, Rusija | 670 evrov |
| 23. | Varna, Bolgarija | 664 evrov |
| 22. | Temišvar, Romunija | 661 evrov |
| 21. | Nižni Novgorod, Rusija | 660 evrov |
| 20. | Iași (Jaši), Romunija | 652 evrov |
| 19. | Tirana, Albanija | 636 evrov |
| 18. | Banjaluka, BiH | 627 evrov |
| 17. | Minsk, Belorusija | 622 evrov |
| 16. | Plovdiv, Bolgarija | 620 evrov |
| 15. | Sibiu, Romunija | 617 evrov |
| 14. | Skopje, Makedonija | 614 evrov |
| 13. | Brașov (Brašov), Romunija | 610 evrov |
| 12. | Novi Sad, Srbija | 600 evrov |
| 11. | Oradea, Romunija | 594 evrov |
| 10. | Arad, Romunija | 583 evrov |
| 9. | Kijev, Ukrajina | 565 evrov |
| 8. | Kišinjev, Moldavija | 560 evrov |
| 7. | Odesa, Ukrajina | 557 evrov |
| 6. | Niš, Srbija | 542 evrov |
| 5. | Craiova, Romunija | 530 evrov |
| 4. | Priština, Kosovo | 502 evrov |
| 3. | Harkov, Ukrajina | 465 evrov |
| 2. | Lvov, Ukrajina | 465 evrov |
| 1. | Dnipro (prej Dnipropetrovsk), Ukrajina | 450 evrov |




Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV