Spletna stran Hopperhq.com je objavila seznam zaslužkarjev na Instagramu. Ja, res je, Instagram ni le za objavljanje fotografij, temveč tudi dobra platforma za zaslužek. A kaj, ko so ti srečneži tisti, ki že imajo veliko. Poglejmo namreč seznam top desetih največjih zaslužkarjev leta 2017.
1. | Selena Gomez | 122 milijonov sledilcev | 550.000 dolarjev na objavo (več kot 482.000 evrov) |
2. | Kim Kardashian | 100 milijonov sledilcev | 500.000 dolarjev na objavo (skoraj 440.000 evrov) |
3. | Cristiano Ronaldo | 104 milijonov sledilcev | 400.000 dolarjev na objavo (350.000 evrov) |
4. | Kylie Jenner | 95 milijonov sledilcev | 400.000 dolarjev na objavo (350.000 evrov) |
5. | Kendall Jenner | 81,7 milijona sledilcev | 370.000 dolarjev na objavo (325.000 evrov) |
6. | Khloe Kardashian | 68 milijonov sledilcev | 250.000 dolarjev na objavo (skoraj 220.000 evrov) |
7. | Kourtney Kardashian | 57,8 milijona sledilcev | 250.000 dolarjev na objavo (skoraj 220.000 evrov) |
8. | Cara Delevingne | 40,4 milijona sledilcev | 150.000 dolarjev na objavo (več kot 130.000 evrov) |
9. | Gigi Hadid | 34,7 milijona sledilcev | 120.000 dolarjev na objavo (več kot 105.000 evrov) |
10. | Lebron James | 30,7 milijona sledilcev | 120.000 dolarjev na objavo (več kot 105.000 evrov) |
Nekaj njihovih objav:
In še seznam top desetih mnenjskih voditeljev na Instagramu:
1. | Huda Kattan | 20,5 milijona sledilcev | 18.000 dolarjev na objavo (skoraj 16.000 evrov) |
2. | Cameron Dallas | 19,8 milijona sledilcev | 17.000 dolarjev na objavo (skoraj 15.000 evrov) |
3. | Jen Selter | 11,3 milijona sledilcev | 15.000 dolarjev na objavo (več kot 13.100 evrov) |
4. | Zoella | 11,1 milijona sledilcev | 14.000 dolarjev na objavo (več kot 12.200 evrov) |
5. | Nash Grier | 10,2 milijona sledilcev | 13.000 dolarjev na objavo (skoraj 11.400 evrov) |
6. | Chiara Ferragni | 9,7 milijona sledilcev | 12.000 dolarjev na objavo (več kot 10.500 evrov) |
7. | Julie Sarinara | 4,6 milijona sledilcev | 10.000 dolarjev na objavo (skoraj 8.800 evrov) |
8. | Aimee Song | 4,6 milijona sledilcev | 9.000 dolarjev na objavo (skoraj 7.900 evrov) |
9. | Danielle Bernstein | 1,7 milijona sledilcev | 7.000 dolarjev na objavo (več kot 6.100 evrov) |
10. | Liz Eswein | 1,3 milijona sledilcev | 6.000 funtov na objavo (več kot 6.800 evrov) |
Nekaj njihovih objav:
Osebe z obeh seznamov se zavedajo, da je Instagram tudi dobro marketinško orožje in dober vir zaslužka. Njihove objave so načrtovane, premišljene in ustvarjene z namenom zaslužka. Na tem omrežju je okoli 700 milijonov aktivnih uporabnikov na mesec, tako da ima vsak več kot dovolj ciljnih skupin, s katerimi lahko služi. Podjetja in podjetniki z veseljem plačujejo zvezdnikom in posameznikom, ki kreirajo trende, da "reklamirajo" njihove proizvode. Številni blogerji tako služijo kar veliko denarja, tako da se ukvarjajo le s tem. Med njimi so tudi številne blogerke, ki so mame. Pri slednjih je le moralno in etično vprašljivo to, da z namenom zaslužka javnosti izpostavljajo svoje mladoletne otroke. V spodnjem primeru blogerke je več kot očitno, da je njen celoten Instagram profil zelo skrbno načrtovan, fotografije pa so profesionalne. Tako da to, da gre za "običajno" življenje ene družinice, ne drži.
Komentarji (1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV