Povprečna plača v prvih štirih mesecih letošnjega leta je bila glede na povprečno plačo v lanskem letu višja za 211 evrov in je znašala 2806 evrov bruto. Mesečna sredstva za plače so se v enem letu zvišala za 53,6 milijona evrov.
Povprečna plača v javnem sektorju v letu 2024 je bila 2595 evrov, v prvih štirih mesecih letošnjega leta pa je bila povprečna plača višja za od 165 do 235 evrov, v povprečju za 211 evrov.
Kot izhaja iz objavljenih podatkov, so se plače v štirimesečnem povprečju v deležu najbolj povečale strokovnim sodelavcem na področju znanosti, in sicer za 19 odstotkov. Predavateljem in učiteljem višjih, srednjih in osnovnih šol so se zvišale za 11 odstotkov, funkcionarjem v lokalnih skupnostih in policistom pa za približno devet odstotkov.

Tabela s podatki o povprečni bruto plači v letu 2024 in prvih štirih mesecih letošnjega leta v evrih:
povprečna plača | |
leto 2024 | 2595 |
januar 2025 | 2830 |
februar 2025 | 2760 |
marec 2025 | 2812 |
april 2025 | 2820 |
Tabela s podatki o povprečni bruto plači v letu 2024 in prvih štirih mesecih letošnjega leta za nekatere plačne podskupine v evrih:
plačna podskupina | povprečna plača 2024 | povprečna plača I-IV 2025 |
predsednik republike in funkcionarji izvršilne oblasti | 5623 | 5723 |
funkcionarji zakonodajne oblasti | 4886 | 4983 |
funkcionarji sodne oblasti | 4880 | 5290 |
funkcionarji v drugih državnih organih | 4926 | 5270 |
funkcionarji v lokalnih skupnostih | 3596 | 3925 |
ravnatelji, direktorji, tajniki | 4062 | 4323 |
policisti | 2868 | 3124 |
vojaki | 2972 | 3174 |
inšpektorji, pravosodni policisti (posebna pooblastila) | 2998 | 3160 |
diplomati | 3933 | 4224 |
visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci | 4128 | 4703 |
predavatelji in učitelji višjih, srednjih in osnovnih šol | 2712 | 3013 |
vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih | 1964 | 2114 |
zdravniki in zobozdravniki | 5071 | 5454 |
medicinske sestre in babice | 2630 | 2821 |
strokovni delavci na področju socialnega varstva | 2672 | 2838 |
raziskovalci | 2972 | 3118 |
strokovni sodelavci na področju znanosti | 2284 | 2718 |
Vir: STA in portal plač
Se vam zdijo informacije pomembne? Vam je članek všeč? Delite ga s svojimi prijatelji!
Najbolj brane novice:
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV