Organizacija GeoHazards international je skupaj z Združenimi narodi že leta 2001 opravila raziskavo, ki naj bi pokazala, v katerih svetovnih mestih naj bi nastalo največ škode v primeru potresa, ki bi dosegel šesto stopnjo Richterjeve lestvice. Izgleda takole:
| Posledice | Stopnja |
|---|---|
| potresa se ne čuti, zaznajo pa ga instrumenti; | manj kot 3,5 |
| rahlo nihanje, ki ga zaznajo le občutljivi ljudje | 3,5 - 3,9 |
| tresenje, kot ga povzroči tovornjak; | 4,0 - 4,4 |
| tresenje povzroča nihanje visečih predmetov; | 4,5 - 4,9 |
| drevesa šelestijo, zazvonijo cerkveni zvonovi; | 5,0 - 5,4 |
| pokanje sten, odpada omet; | 5,5 - 5,9 |
| promet obstane, podirajo se dimniki; | 6,0 - 6,4 |
| slabo grajene stavbe se podrejo; | 6,5 - 6,9 |
| zemlja razpoka, podre se večina stavb, plinovodi, električni vodi in vodovodi so poškodovani; | 7,0 - 7,4 |
| obstane le nekaj stavb, požari, poplave, plazovi; | 7,5 - 7,9 |
| popolno uničenje, tla so vzvalovana in razpokana. | več kot 8 |


Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV